| Bellek Kullanım Türü | Dahili | داخلي |
|---|---|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | PCI Express ۵.۰ | |
| Depolama Bağlantı Detayları | Yes |
| Cihaz Tasarımı ve Boyutları | - |
|---|
| Bellek Kapasitesi | ۲ تيرابايت | |
|---|---|---|
| Flash Bellek Özellikleri | ۳D NAND | |
| Ardışık Okuma Hızı | 3500 saniyede megabayt (mb/sn) | ۱۴۰۰۰ ميجابايت في الثانية |
| Ardışık Yazma Hızı | 3200 saniyede megabayt (mb/sn) | ۱۳۰۰۰ ميجابايت في الثانية |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | ۰ إلى ۷۰ درجة مئوية | |
| Ortalama Ömür | 1,500,000 (MTBF) saat (sa) | ۱۴۸۰ |
| Rastgele Okuma Hızı | - | ۲۰۰۰۰۰۰ IOPS |
| Rastgele Yazma Hızı | - | ۱۶۵۰۰۰۰ IOPS |
| Ekstra Özellikler | - | |
|---|---|---|
| Sertifikalar ve Onaylar | BSMI, CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), KC, RCM, RoHS, UKCA | |
| Şifreleme Teknolojisi | - | Yes |
| Boyutlar ve Ölçüler | 2.5 * 22 * 80 milimetre (mm) | 2280 (22 x 80 mm) (۸۰ * ۲۲ * ۴.۵ مم) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | - | ۱۲ جرام |
| LED Durum Göstergesi | Yok | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!