| Bellek Kullanım Türü | Dahili | داخلي |
|---|---|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | PCI Express ۵.۰ | |
| Depolama Bağlantı Detayları | Yes |
| Cihaz Tasarımı ve Boyutları | 2.5 İnç | - |
|---|
| Bellek Kapasitesi | 1 terabayt (tb) | ۲ تيرابايت |
|---|---|---|
| Flash Bellek Özellikleri | ۳D NAND | |
| Ardışık Okuma Hızı | 520 saniyede megabayt (mb/sn) | ۱۴۰۰۰ ميجابايت في الثانية |
| Ardışık Yazma Hızı | 450 saniyede megabayt (mb/sn) | ۱۳۰۰۰ ميجابايت في الثانية |
| Rastgele Okuma Hızı | ۲۰۰۰۰۰۰ IOPS | |
| Rastgele Yazma Hızı | ۱۶۵۰۰۰۰ IOPS | |
| DRAM Belleği | Yok | - |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | ۰ إلى ۷۰ درجة مئوية | |
| Ortalama Ömür | 2,000,000 (MTTF) saat (sa) | ۱۴۸۰ |
| NCQ Desteği | Yok | - |
|---|---|---|
| TRIM Desteği | Yok | - |
| RAID Desteği | Yok | - |
| S.M.A.R.T Desteği | Yok | - |
| Ekstra Özellikler | - | |
| Şifreleme Teknolojisi | - | Yes |
| Sertifikalar ve Onaylar | - | BSMI, CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), KC, RCM, RoHS, UKCA |
| Boyutlar ve Ölçüler | 7 * 69.85 * 100.45 milimetre (mm) | 2280 (22 x 80 mm) (۸۰ * ۲۲ * ۴.۵ مم) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 50.8 gram (g) | ۱۲ جرام |
| LED Durum Göstergesi | Yok | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!