| Bellek Kullanım Türü | Harici | خارجي |
|---|---|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | - | USB ۳.۲ Gen ۲x۲ |
| Bağlantı Türü | Type-C'den Type-C'ye USB 3.2 Gen 2 | - |
|---|
| Bellek Kapasitesi | ۱ تيرابايت | |
|---|---|---|
| Ardışık Okuma Hızı | 2000 saniyede megabayt (mb/sn) | ۱۶۰۰ ميجابايت في الثانية |
| Ardışık Yazma Hızı | 2000 saniyede megabayt (mb/sn) | ۱۵۰۰ ميجابايت في الثانية |
| Flash Bellek Özellikleri | - | ۳D NAND |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | - | ۰ إلى ۷۰ درجة مئوية |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Android / macOS / Windows | - |
|---|---|---|
| Ekstra Özellikler | RGB Aydınlatma | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 16.5 * 66 * 110.8 milimetre (mm) | ۶۶ * ۶۶ * ۱۳ مم |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 160 gram (g) | ۸۱ جرام |
| Gövde Malzemesi | - | Aluminium |
| Renk Seçenekleri | - | أسود |
| Kutu İçeriği | USB 3.2 Tip-C - Tip-C kablosu / USB 3.2 Tip-C - Tip-A kablosu / Kullanım kılavuzu | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!