| Bellek Kapasitesi | ۱ تيرابايت | ۱ تيرابايت |
|---|---|---|
| Ardışık Okuma Hızı | ۲۰۰۰ ميجابايت في الثانية | ۲۰۰۰ ميجابايت في الثانية |
| Ardışık Yazma Hızı | ۲۰۰۰ ميجابايت في الثانية | ۲۰۰۰ ميجابايت في الثانية |
| Çalışma Voltajı | ۵ V | - |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | ۵ إلى ۵۰ درجة مئوية | - |
| Bellek Bağlantı Noktası | ۳.۲ Gen ۲ (۳.۱ Gen ۲) | ۳.۲ Gen ۲ (۳.۱ Gen ۲) |
|---|---|---|
| Bellek Kullanım Türü | خارجي | خارجي |
| Renk Seçenekleri | أزرق | أسود |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | ۳۱ جرام | ۱۸ جرام |
| Boyutlar ve Ölçüler | ۳۵ * ۶۴.۸ * ۱۲.۲ مم | M.2 (۳۲ * ۹ * ۷۵ مم) |
| Gövde Malzemesi | - | Aluminium |
| Şifreleme Teknolojisi | No | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!