| Boyutlar ve Ölçüler | 2.1 * 24 * 32 milimetre (mm) | 3.3 * 36.4 * 42.8 milimetre (mm) |
|---|
| Bellek Türü | Hafıza kartı | Hafıza kartı |
|---|
| Bellek Kapasitesi | ||
|---|---|---|
| Ardışık Okuma Hızı | 120 saniyede megabayt (mb/sn) | |
| Ardışık Yazma Hızı | 9 saniyede megabayt (mb/sn) | 85 saniyede megabayt (mb/sn) |
| Cihaz Tasarımı ve Boyutları |
|---|
| Veri Aktarım Hızı Standardı | Sınıf 2 | - |
|---|
| Darbe Direnci | Var | Var |
|---|---|---|
| Titreşime Dayanıklılık | Yok | Yok |
| Şok Direnci | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Suya Dayanıklılık | Yok | Yok |
| Toza Dayanıklılık | Yok | Yok |
| Manyetik Alan Direnci | Yok | Yok |
| X-ışını Direnci | Yok | Yok |
| Ekstra Özellikler | - | Full HD çözünürlüğe kadar video kaydı yapabilme |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler