| Bellek Kullanım Türü | Harici | Harici |
|---|
| Cihaz Tasarımı ve Boyutları | 2.5 İnç | 2.5 İnç |
|---|
| Bağlantı Türü | Micro-B'den Type-A'ya USB 3.2 Gen 1 | Type-C'den Type-A'ya USB 3.2 Gen 2 |
|---|
| Bellek Kapasitesi | 1 terabayt (tb) | |
|---|---|---|
| Flash Bellek Özellikleri | - | |
| Kontrolcü | - | |
| Ardışık Okuma Hızı | 440 saniyede megabayt (mb/sn) | 2000 saniyede megabayt (mb/sn) |
| Ardışık Yazma Hızı | 430 saniyede megabayt (mb/sn) | 1900 saniyede megabayt (mb/sn) |
| DRAM Belleği | Yok | Yok |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | - | 0 ila 70 santigrat derece |
| NCQ Desteği | Yok | Yok |
|---|---|---|
| TRIM Desteği | Yok | Yok |
| RAID Desteği | Yok | Yok |
| S.M.A.R.T Desteği | Yok | Yok |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Windows sürüm 8 ve üzeri / macOS X sürüm 10.6 ve üzeri / Linux Kernel 2.6 ve üzeri / Android 5.0 ve üzeri | Windows 7 ve üzeri / macOS sürüm 10.6 ve üzeri / Android sürüm 4.4 ve üzeri |
| Ekstra Özellikler | Akıllı SLC Önbellek desteği / 1.22 metre yükseklikten titreşim ve darbeye dayanıklı / Xbox One ve PlayStation 4 oyun konsolları desteği | Titreşim Önleme Teknolojisi / Özel Okuma Modu / Çift Akıllı teknoloji |
| Sertifikalar ve Onaylar | MIL-STD-810G 516.6 askeri standardı / FCC, CE, KC, EAC, BSMI, RoHS | - |
| Şifreleme Teknolojisi | - |
| Gövde Malzemesi | Plastik | Alüminyum |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 15.2 * 80 * 80 milimetre (mm) | 10.6 * 57.4 * 112.6 milimetre (mm) |
| Ürün Ağırlığı | 60 gram (g) | 80 gram (g) |
| LED Durum Göstergesi | Var | - |
|---|---|---|
| Kutu İçeriği | - | USB Tip-C - USB Tip-C kablosu / USB Tip-C - USB Tip-A kablosu |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!