| Bellek Kapasitesi | ۲ تيرابايت | ۵۱۲ جيجابايت |
|---|---|---|
| Ardışık Okuma Hızı | ۳۷۰۰ ميجابايت في الثانية | ۶۰۰ ميجابايت في الثانية |
| Ardışık Yazma Hızı | ۳۶۰۰ ميجابايت في الثانية | ۶۰۰ ميجابايت في الثانية |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | ۵ إلى ۴۰ درجة مئوية | ۵ إلى ۳۵ درجة مئوية |
| Çalışma Voltajı | - | ۵ V |
| Bellek Bağlantı Noktası | USB۴ Gen ۲x۲ | ۳.۲ Gen ۲ (۳.۱ Gen ۲) |
|---|---|---|
| Bellek Kullanım Türü | خارجي | خارجي |
| Gövde Malzemesi | Metal | Plastic |
|---|---|---|
| Renk Seçenekleri | فضي | أسود |
| Ürün Ağırlığı | ۱۵۰ جرام | ۷.۸ جرام |
| Boyutlar ve Ölçüler | ۵۵ * ۱۰۵.۸ * ۱۸.۱ مم | ۳۶.۸ * ۹.۷ * ۲۳.۸ مم |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!