| Bellek Kullanım Türü | Harici | خارجي |
|---|---|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | - | ۳.۲ Gen ۲ (۳.۱ Gen ۲) |
| Bağlantı Türü | Type-C'den Type-A'ya USB 3.1 Gen 2 | - |
|---|
| Bellek Kapasitesi | ۵۱۲ جيجابايت | |
|---|---|---|
| Ardışık Okuma Hızı | 500 saniyede megabayt (mb/sn) | ۶۰۰ ميجابايت في الثانية |
| Ardışık Yazma Hızı | 500 saniyede megabayt (mb/sn) | ۶۰۰ ميجابايت في الثانية |
| DRAM Belleği | Yok | - |
| Çalışma Voltajı | - | ۵ V |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | - | ۵ إلى ۳۵ درجة مئوية |
| NCQ Desteği | Yok | - |
|---|---|---|
| TRIM Desteği | Yok | - |
| RAID Desteği | Yok | - |
| S.M.A.R.T Desteği | Yok | - |
| Ekstra Özellikler | ECC (Hata Düzeltme Kodu) Algoritması | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 8 * 58 * 103.5 milimetre (mm) | ۳۶.۸ * ۹.۷ * ۲۳.۸ مم |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 60 gram (g) | ۷.۸ جرام |
| Gövde Malzemesi | - | Plastic |
| Renk Seçenekleri | - | أسود |
| LED Durum Göstergesi | Yok | - |
|---|---|---|
| Kutu İçeriği | 1 adet Type-C - Type-C kablosu | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!