| Bellek Kapasitesi | ۲ تيرابايت | ۱ تيرابايت |
|---|---|---|
| Ardışık Okuma Hızı | ۱۰۵۰ ميجابايت في الثانية | ۵۳۰ ميجابايت في الثانية |
| Ardışık Yazma Hızı | ۱۰۰۰ ميجابايت في الثانية | ۴۶۰ ميجابايت في الثانية |
| Flash Bellek Özellikleri | - | ۳D NAND |
| Çalışma Voltajı | - | ۵ V |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | - | ۵ إلى ۵۰ درجة مئوية |
| Depolama Bağlantı Detayları | Yes | - |
|---|---|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | ۳.۲ Gen ۲ (۳.۱ Gen ۲) | ۳.۲ Gen ۲ (۳.۱ Gen ۲) |
| Bellek Kullanım Türü | خارجي | خارجي |
| Gövde Malzemesi | Rubber | - |
|---|---|---|
| Renk Seçenekleri | أسود | أسود |
| Ürün Ağırlığı | ۹۸ جرام | ۳۵ جرام |
| Boyutlar ve Ölçüler | ۵۹ * ۱۳ * ۸۸ مم | ۵۴.۸ * ۸۴.۷ * ۹.۵ مم |
| Sertifikalar ve Onaylar | CE, RoHS | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!