| Bellek Kullanım Türü | Dahili | خارجي |
|---|---|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | ۳.۲ Gen ۲ (۳.۱ Gen ۲) | |
| Depolama Bağlantı Detayları | - |
| Cihaz Tasarımı ve Boyutları | - | |
|---|---|---|
| Güç Tüketimi | - |
| Bellek Kapasitesi | ۱ تيرابايت | |
|---|---|---|
| Flash Bellek Özellikleri | ۳D NAND | |
| Kontrolcü | - | |
| Ardışık Okuma Hızı | 3200 saniyede megabayt (mb/sn) | ۵۳۰ ميجابايت في الثانية |
| Ardışık Yazma Hızı | 1500 saniyede megabayt (mb/sn) | ۴۶۰ ميجابايت في الثانية |
| Rastgele Okuma Hızı | - | |
| Rastgele Yazma Hızı | - | |
| DRAM Belleği | Var | - |
| DRAM Bellek Türü | - | |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | ۵ إلى ۵۰ درجة مئوية | |
| Ortalama Ömür | 1.500.000 saat (MTBF) / 100 Terabayt Yazılmış (TBW) | - |
| Çalışma Voltajı | - | ۵ V |
| NCQ Desteği | Yok | - |
|---|---|---|
| TRIM Desteği | Var | - |
| RAID Desteği | Yok | - |
| S.M.A.R.T Desteği | Var | - |
| Şifreleme Teknolojisi | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 2.38 * 22.15 * 80.15 milimetre (mm) | ۵۴.۸ * ۸۴.۷ * ۹.۵ مم |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 7.7 gram (g) | ۳۵ جرام |
| Renk Seçenekleri | - | أسود |
| LED Durum Göstergesi | Yok | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!