| Flash Bellek Özellikleri | ۳D NAND | - |
|---|---|---|
| Bellek Kapasitesi | ۱ تيرابايت | ۵۱۲ جيجابايت |
| Ardışık Okuma Hızı | ۵۳۰ ميجابايت في الثانية | ۶۰۰ ميجابايت في الثانية |
| Ardışık Yazma Hızı | ۴۶۰ ميجابايت في الثانية | ۶۰۰ ميجابايت في الثانية |
| Çalışma Voltajı | ۵ V | ۵ V |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | ۵ إلى ۵۰ درجة مئوية | ۵ إلى ۳۵ درجة مئوية |
| Bellek Bağlantı Noktası | ۳.۲ Gen ۲ (۳.۱ Gen ۲) | ۳.۲ Gen ۲ (۳.۱ Gen ۲) |
|---|---|---|
| Bellek Kullanım Türü | خارجي | خارجي |
| Renk Seçenekleri | أسود | أسود |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | ۳۵ جرام | ۷.۸ جرام |
| Boyutlar ve Ölçüler | ۵۴.۸ * ۸۴.۷ * ۹.۵ مم | ۳۶.۸ * ۹.۷ * ۲۳.۸ مم |
| Gövde Malzemesi | - | Plastic |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!