| Bellek Kapasitesi | ۳۲ جيجابايت | ۱ تيرابايت |
|---|---|---|
| Flash Bellek Özellikleri | MLC | TLC |
| Ardışık Okuma Hızı | ۲۸۰ ميجابايت في الثانية | ۳۲۰۰ ميجابايت في الثانية |
| Ardışık Yazma Hızı | ۲۶۰ ميجابايت في الثانية | ۲۴۰۰ ميجابايت في الثانية |
| Rastgele Yazma Hızı | ۴۶۰۰۰ IOPS | ۴۴۰۰۰۰ IOPS |
| Ortalama Ömür | ۱۲۰۰۰۰۰ ساعة | - |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | ۰ إلى ۷۰ درجة مئوية | ۰ إلى ۷۰ درجة مئوية |
| Kontrolcü | LSI SandForce SF-۲۱۴۱ | - |
| Rastgele Okuma Hızı | - | ۳۸۰۰۰۰ IOPS |
| Boyutlar ve Ölçüler | mSATA (۳۰ * ۵۱ * ۴ مم) | M.۲ |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | ۷ جرام | ۹ جرام |
| Renk Seçenekleri | Multicolour | Black, Green |
| Bellek Bağlantı Noktası | Serial ATA II | PCI Express ۳.۰ |
|---|---|---|
| Bellek Kullanım Türü | داخلي | داخلي |
| Depolama Bağlantı Detayları | - | Yes |
| S.M.A.R.T Desteği | Var | - |
|---|---|---|
| TRIM Desteği | Var | - |
| NCQ Desteği | Var | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!