| Bellek Kapasitesi | ۳۲ جيجابايت | 1TB |
|---|---|---|
| Flash Bellek Özellikleri | MLC | En Son NAND |
| Ardışık Okuma Hızı | ۲۸۰ ميجابايت في الثانية | 7150 MB/s |
| Ardışık Yazma Hızı | ۲۶۰ ميجابايت في الثانية | - |
| Rastgele Yazma Hızı | ۴۶۰۰۰ IOPS | - |
| Ortalama Ömür | ۱۲۰۰۰۰۰ ساعة | - |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | ۰ إلى ۷۰ درجة مئوية | - |
| Kontrolcü | LSI SandForce SF-۲۱۴۱ | Nikel kaplı kontrolcü |
| Boyutlar ve Ölçüler | mSATA (۳۰ * ۵۱ * ۴ مم) | M.2 2280 |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | ۷ جرام | - |
| Renk Seçenekleri | Multicolour | - |
| Bellek Bağlantı Noktası | Serial ATA II | M.2 2280 |
|---|---|---|
| Bellek Kullanım Türü | داخلي | NAND Flash |
| Depolama Bağlantı Detayları | - | PCIe Gen 4x4 / PCIe Gen 5x2 |
| S.M.A.R.T Desteği | Var | - |
|---|---|---|
| TRIM Desteği | Var | - |
| NCQ Desteği | Var | - |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | - | PC, Dizüstü Bilgisayarlar |
| Ekstra Özellikler | - | HMB Teknolojisi, Intelligent Turbowrite 2.0 |
| Şifreleme Teknolojisi | - |
| Bağlantı Türü | - | NVMe |
|---|
| Kutu İçeriği | - | SSD (MZ-V9S1T0B/AM) |
|---|
| Cihaz Tasarımı ve Boyutları | - | M.2 2280 form faktörü |
|---|---|---|
| Güç Tüketimi | - | Verimli |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!