| NVMe sürümü | 1.4 | - |
|---|---|---|
| SSD Kapasitesi | 4 | - |
| SSD Form Faktörü | M.2 | - |
| NVMe | Evet | - |
| Bellek türü | 3D NAND | - |
| Donanım şifrelemesi | Evet | - |
| M.2 SSD boyutu | 2280 (22 x 80 mm) | - |
| Okuma hızı | 7400 MB/s | - |
| Yazma hızı | 6800 MB/s | - |
| Rastgele okuma (4KB) | 700.000 | - |
| Rastgele yazma (4KB) | 550.000 | - |
| Denetleyici tipi | - | |
| PCI Express arayüzü veri yolları | x4 | - |
| TBW derecesi | 3120 | - |
| Sertifika | CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, Fas, UKCA, RoHS | - |
| Markaya özgü teknolojiler | SLC Önbellekleme | - |
| Güvenlik algoritmaları | 256-bit AES | - |
|---|---|---|
| Arızalar arası ortalama süre (MTBF) | 2000000 | - |
| Arayüz | PCI Express 4.0 | - |
|---|
| Bileşen | PC/Dizüstü Bilgisayar | - |
|---|
| ECC | Evet | - |
|---|
| Genişlik | 23,2 | - |
|---|---|---|
| Yükseklik | 10,7 | - |
| Ağırlık | 36,6 | - |
| Derinlik | 80,6 | - |
|---|
| Kılavuz | Evet | - |
|---|---|---|
| Paket tipi | Kutu | - |
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | 0 - 70 °C | - |
|---|---|---|
| Depolama sıcaklığı (T-T) | -40 - 85 °C | - |
| Minimum çalışma sıcaklığı | 0 °C | - |
| Çalışma şoku | 1.500 | - |
| Maksimum çalışma sıcaklığı | 70 | - |
|---|---|---|
| Uyumlu ürünler | PlayStation 5 | - |
| GTIN/EAN | 4711085938879 | - |
|---|
| SSD kapasitesi | - | 128 |
|---|---|---|
| SSD form faktörü | - | 2,5 inç |
| NVMe | - | Hayır |
| Veri aktarım hızı | - | 6 Gbit/s |
| Arayüz | - | Serial ATA III |
|---|
| Bileşen | - | Evrensel |
|---|
| Yükseklik | - | 7 |
|---|
| Uyumlaştırılmış Sistem (HS) kodu | - | 84717070 |
|---|
| GTIN/EAN | - | 5704174639763 |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler