| Bellek Kullanım Türü | Dahili | داخلي |
|---|---|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | PCI Express ۵.۰ | |
| Depolama Bağlantı Detayları | Yes |
| Cihaz Tasarımı ve Boyutları | - |
|---|
| Bellek Kapasitesi | 2 terabayt (tb) | ۲ تيرابايت |
|---|---|---|
| Flash Bellek Özellikleri | ۳D NAND | |
| Ardışık Okuma Hızı | 7400 saniyede megabayt (mb/sn) | ۱۴۰۰۰ ميجابايت في الثانية |
| Ardışık Yazma Hızı | 6800 saniyede megabayt (mb/sn) | ۱۳۰۰۰ ميجابايت في الثانية |
| Rastgele Okuma Hızı | ۲۰۰۰۰۰۰ IOPS | |
| Rastgele Yazma Hızı | ۱۶۵۰۰۰۰ IOPS | |
| DRAM Belleği | Yok | - |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | 0 ila 70 santigrat derece | ۰ إلى ۷۰ درجة مئوية |
| Ortalama Ömür | 2,000,000 (MTBF) saat (sa) | ۱۴۸۰ |
| NCQ Desteği | Yok | - |
|---|---|---|
| TRIM Desteği | Yok | - |
| RAID Desteği | Yok | - |
| S.M.A.R.T Desteği | Var | - |
| Ekstra Özellikler | - | |
| Şifreleme Teknolojisi | - | Yes |
| Sertifikalar ve Onaylar | - | BSMI, CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), KC, RCM, RoHS, UKCA |
| Boyutlar ve Ölçüler | 10.65 × 23.2 × 80.6 mm (soğutuculu) / 3.3 × 22 × 80 mm (soğutucusuz) | 2280 (22 x 80 mm) (۸۰ * ۲۲ * ۴.۵ مم) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 36.6g (soğutuculu) ** 7.3g (soğutucusuz) | ۱۲ جرام |
| LED Durum Göstergesi | Yok | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!