| Bellek Kullanım Türü | Dahili | Dahili |
|---|---|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | ||
| Depolama Bağlantı Detayları |
| Cihaz Tasarımı ve Boyutları |
|---|
| Bellek Kapasitesi | 4 terabayt (tb) | 2 terabayt (tb) |
|---|---|---|
| Flash Bellek Özellikleri | ||
| Ardışık Okuma Hızı | 7100 saniyede megabayt (mb/sn) | 5000 saniyede megabayt (mb/sn) |
| Ardışık Yazma Hızı | 6800 saniyede megabayt (mb/sn) | 4200 saniyede megabayt (mb/sn) |
| Rastgele Okuma Hızı | - | |
| Rastgele Yazma Hızı | - | |
| DRAM Belleği | Yok | Yok |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | ||
| Çalışma Voltajı | 3.3 volt (v) | - |
| Ortalama Ömür | 1.800.000 saat (MTBF) / 3000 Terabayt Yazılmış (TBW) | 1.500.000 saat (MTBF) / 450 Terabayt Yazılmış (TBW) |
| NCQ Desteği | Yok | Yok |
|---|---|---|
| TRIM Desteği | Yok | Yok |
| RAID Desteği | Yok | Yok |
| S.M.A.R.T Desteği | Var | Yok |
| Şifreleme Teknolojisi | ||
| Ekstra Özellikler |
| Ürün Ağırlığı | 660 gram (g) | 8.5g (soğutuculu) ** 5.5g (soğutucusuz) |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 3.63 × 22 × 80 mm (soğutuculu) / 2.65 × 22 × 80 mm (soğutucusuz) |
| LED Durum Göstergesi | Yok | Yok |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!