| Bellek Kullanım Türü | Dahili | Dahili |
|---|---|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | ||
| Depolama Bağlantı Detayları |
| Cihaz Tasarımı ve Boyutları |
|---|
| Bellek Kapasitesi | 1 terabayt (tb) | 1 terabayt (tb) |
|---|---|---|
| Flash Bellek Özellikleri | ||
| Ardışık Okuma Hızı | 5000 saniyede megabayt (mb/sn) | 3500 saniyede megabayt (mb/sn) |
| Ardışık Yazma Hızı | 4200 saniyede megabayt (mb/sn) | 2900 saniyede megabayt (mb/sn) |
| DRAM Belleği | Yok | Var |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | ||
| Ortalama Ömür | 1.500.000 saat (MTBF) / 450 Terabayt Yazılmış (TBW) | 2.000.000 saat (MTBF) / 650 Terabayt Yazılmış (TBW) |
| Kontrolcü | - | |
| Rastgele Okuma Hızı | - | |
| Rastgele Yazma Hızı | - | |
| DRAM Bellek Türü | - |
| NCQ Desteği | Yok | Var |
|---|---|---|
| TRIM Desteği | Yok | Var |
| RAID Desteği | Yok | Yok |
| S.M.A.R.T Desteği | Yok | Var |
| Şifreleme Teknolojisi | - | |
| Ekstra Özellikler | ||
| Uyumlu İşletim Sistemleri | - | Windows |
| Boyutlar ve Ölçüler | 3.63 × 22 × 80 mm (soğutuculu) / 2.65 × 22 × 80 mm (soğutucusuz) | 3.8 * 22 * 80 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 8.5g (soğutuculu) ** 5.5g (soğutucusuz) | 5.4 gram (g) |
| LED Durum Göstergesi | Yok | Yok |
|---|
| Güç Tüketimi | - | Aktif modda 6.93W / Boşta modda 0.73W |
|---|
| Sertifikalar ve Onaylar | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler