| Bellek Kullanım Türü | Dahili | Dahili |
|---|---|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | ||
| Depolama Bağlantı Detayları |
| Cihaz Tasarımı ve Boyutları |
|---|
| Bellek Kapasitesi | 1 terabayt (tb) | 1 terabayt (tb) |
|---|---|---|
| Flash Bellek Özellikleri | ||
| Ardışık Okuma Hızı | 2000 saniyede megabayt (mb/sn) | 3500 saniyede megabayt (mb/sn) |
| Ardışık Yazma Hızı | 1600 saniyede megabayt (mb/sn) | 2900 saniyede megabayt (mb/sn) |
| Rastgele Okuma Hızı | ||
| Rastgele Yazma Hızı | ||
| DRAM Belleği | Yok | Var |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | 0 ila 70 santigrat derece | |
| Ortalama Ömür | 1.500.000 saat (MTBF) / 480 Terabayt Yazılmış (TBW) | 2.000.000 saat (MTBF) / 650 Terabayt Yazılmış (TBW) |
| Kontrolcü | - | |
| DRAM Bellek Türü | - |
| NCQ Desteği | Yok | Var |
|---|---|---|
| TRIM Desteği | Yok | Var |
| RAID Desteği | Yok | Yok |
| S.M.A.R.T Desteği | Var | Var |
| Ekstra Özellikler | ||
| Uyumlu İşletim Sistemleri | - | Windows |
| Renk Seçenekleri | Mavi | - |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | Soğutuculu 3.13 × 22 × 80 mm / Soğutucusuz 2.15 × 22 × 80 mm | 3.8 * 22 * 80 milimetre (mm) |
| Ürün Ağırlığı | 9g soğutuculu ** 6.2g soğutucusuz | 5.4 gram (g) |
| LED Durum Göstergesi | Yok | Yok |
|---|
| Güç Tüketimi | - | Aktif modda 6.93W / Boşta modda 0.73W |
|---|
| Sertifikalar ve Onaylar | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler