| Genel Gruplama | Taşınabilir | Taşınabilir Harici |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz ve Kablolu | - |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | - | |
| Çıkış Gücü Detayları | 2 x 5W | - |
| Bass Sürücü Sayısı | 2 adet | - |
|---|---|---|
| Bass Sürücüsü Boyutu | 165.1 milimetre (mm) | - |
| Frekans Yanıtı Aralığı | 120-20000 hertz (hz) | - |
| Empedans | 4 ohm (Ω) | - |
| Kapasite | - | 5 terabayt (tb) |
| Disk Dönüş Hızı | - | 5400 devir/dakika |
| Dış Güç Kaynağı Gereklidir | - | Yok |
| Çalışma Voltajı ve Akımı | - | |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | - |
| Ses Girişi Jack Desteği | Var | - |
|---|---|---|
| Ses Girişi Jack Türü | 3.5mm | - |
| RCA Giriş Portu | Yok | - |
| Optik Giriş | Yok | - |
| Koaksiyel Portu | Yok | - |
| TF Kart Desteği | Var | - |
| USB Portu | Var | - |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | - |
| Mikrofon Giriş Portu | Var | - |
| Mikrofon giriş portu türü | 6.35mm | - |
| Dahili Mikrofon | Yok | - |
| Sesli Arama Desteği | Yok | - |
| Hi-Res Desteği | Yok | - |
| IPX Dayanıklılığı | Hayır | - |
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | - |
|---|
| Bluetooth Desteği | Var | - |
|---|---|---|
| Mevcut Bluetooth Sürümü | - | |
| İşlem Mesafesi | 10 metre (m) | - |
| NFC Desteği | Yok | - |
| Ekstra Özellikler | TWS desteği / Radyo çalma özelliği / Karaoke | MIL-STD-810G askeri standardına sahip |
|---|---|---|
| RAID Desteği | - | Yok |
| NCQ Desteği | - | Yok |
| S.M.A.R.T Desteği | - | Yok |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | - | Windows XP ve üzeri / macOS sürüm 10.6 ve üzeri / Linux Kernel 2.6 ve üzeri |
| Pil Kapasitesi | 5500mAh | - |
|---|---|---|
| Şarj Yöntemi | Şehir elektriği bağlantı portu üzerinden | - |
| Gövde Malzemesi | Plastik | Üç katmanlı plastik |
|---|---|---|
| Aydınlatma | Var | - |
| Aydınlatma Detayları | Işık dansı | - |
| Diğer Tasarım Özellikleri | LED ekranı var / Omuz askısı takılabilir / Cep telefonu ve tablet için standı var | - |
| LED Durum Göstergesi | Var | Var |
|---|---|---|
| Kutu İçeriği | - | Micro-B - Tip-A USB 3.2 Gen 1 kablosu |
| Boyutlar ve Ölçüler | 210 * 260 * 490 milimetre (mm) | 26.7 × 98.5 × 133.3 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 4200 gram (g) | 390 gram (g) |
| Kullanım Türü | - | Harici |
|---|
| Cihaz Tasarımı ve Boyutları | - | 2.5 İnç |
|---|
| Şok ve Titreşim Sensörü | - | Var |
|---|---|---|
| Suya Dayanıklılık | - | Var |
| IPX Standardı (Suya Dayanıklılık) | - | IP68 (toza ve 2 metre derinliğe kadar 60 dakika suya dayanıklı) |
| Toza Dayanıklılık | - | Var |
| Nem Direnci | - | Yok |
| Çizilmelere Dayanıklılık | - | Var |
| Kaymaz | - | Yok |
| Darbe Direnci | - | Var |
| Şok Toleransı | - | Maksimum 1.5 metre yükseklikten düşmeye dayanıklı |
| Titreşime Dayanıklılık | - | Yok |
| Kensington Güvenlik Yuvası | - | Yok |
| Sertifikalar ve Onaylar | - |
| Güç Tuşu Desteği | - | Yok |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler