| Kullanım Türü | Harici | Dahili |
|---|---|---|
| Güç Tüketimi | - | Okuma ve yazma modunda 11.1W / Boşta modda 5.6W |
| Genel Gruplama | Taşınabilir Harici | Dahili Masaüstü |
|---|
| Cihaz Tasarımı ve Boyutları | 2.5 İnç | 3.5 İnç |
|---|
| Kapasite | 2 terabayt (tb) | 1 terabayt (tb) |
|---|---|---|
| Disk Dönüş Hızı | 5400 devir/dakika | 7200 devir/dakika |
| Dış Güç Kaynağı Gereklidir | Yok | Yok |
| Çalışma Voltajı ve Akımı | ||
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | ||
| Önbellek | - | |
| Veri transfer hızı | - | 300 MB/s harici hız / 134 MB/s ortalama hız (Sürekli) |
| Ortalama Ömür | - | 1,200,000 (MTBF) saat (sa) |
| RAID Desteği | Yok | Var |
|---|---|---|
| NCQ Desteği | Yok | Yok |
| S.M.A.R.T Desteği | Yok | Yok |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Windows XP ve üzeri / macOS sürüm 10.6 ve üzeri / Linux Kernel 2.6 ve üzeri | - |
| Ekstra Özellikler | MIL-STD-810G askeri standardına sahip | Gözetim sistemlerinde sürekli kullanım / Bulut depolama, yedekleme sistemleri ve ağlar için uygun |
| Şok ve Titreşim Sensörü | Var | Yok |
|---|---|---|
| Suya Dayanıklılık | Var | Yok |
| IPX Standardı (Suya Dayanıklılık) | IP68 (toza ve 2 metre derinliğe kadar 60 dakika suya dayanıklı) | - |
| Toza Dayanıklılık | Var | Yok |
| Nem Direnci | Yok | Yok |
| Çizilmelere Dayanıklılık | Var | Yok |
| Kaymaz | Yok | Yok |
| Darbe Direnci | Var | Var |
| Şok Toleransı | Maksimum 1.5 metre yükseklikten düşmeye dayanıklı | Aktif modda 70G ve aktif olmayan modda 300G/1ms |
| Titreşime Dayanıklılık | Yok | Var |
| Kensington Güvenlik Yuvası | Yok | Yok |
| Sertifikalar ve Onaylar | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 21.5 × 98.5 × 133 mm | 26.1 * 101.6 * 147 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 270 gram (g) | 740 gram (g) |
| Renk Seçenekleri | Siyah, Sarı, Mavi, Kırmızı | - |
| Gövde Malzemesi | Üç katmanlı plastik | - |
|---|
| LED Durum Göstergesi | Var | Yok |
|---|---|---|
| Kutu İçeriği | Micro-B - Tip-A USB 3.2 Gen 1 kablosu | - |
| Güç Tuşu Desteği | Yok | Yok |
|---|
| Dahili Bağlantı Portu | - |
|---|
| Cihaz Gürültüsü | - | 29 desibel (db) |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler