| Kullanım Türü | Harici | - |
|---|
| Genel Gruplama | Taşınabilir Harici | - |
|---|
| Cihaz Tasarımı ve Boyutları | 2.5 İnç | - |
|---|
| Kapasite | 1 terabayt (tb) | - |
|---|---|---|
| Disk Dönüş Hızı | 5400 devir/dakika | - |
| Dış Güç Kaynağı Gereklidir | Yok | - |
| Çalışma Voltajı ve Akımı | - | |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | - | |
| Hızlı Şarj Özelliği | - | Var |
| RAID Desteği | Yok | - |
|---|---|---|
| NCQ Desteği | Yok | - |
| S.M.A.R.T Desteği | Yok | - |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Windows XP ve üzeri / macOS sürüm 10.6 ve üzeri / Linux Kernel 2.6 ve üzeri | - |
| Ekstra Özellikler | MIL-STD-810G askeri standardına sahip | - |
| Şok ve Titreşim Sensörü | Var | - |
|---|---|---|
| Suya Dayanıklılık | Var | - |
| IPX Standardı (Suya Dayanıklılık) | IP68 (toza ve 2 metre derinliğe kadar 60 dakika suya dayanıklı) | - |
| Toza Dayanıklılık | Var | - |
| Nem Direnci | Yok | - |
| Çizilmelere Dayanıklılık | Var | - |
| Kaymaz | Yok | - |
| Darbe Direnci | Var | - |
| Şok Toleransı | Maksimum 1.5 metre yükseklikten düşmeye dayanıklı | - |
| Titreşime Dayanıklılık | Yok | - |
| Kensington Güvenlik Yuvası | Yok | - |
| Sertifikalar ve Onaylar | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 21.5 × 98.5 × 133 mm | 164.3 x 76.1 x 8.7 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 270 gram (g) | 193 gram (g) |
| Renk Seçenekleri | Siyah, Sarı, Mavi, Kırmızı | - |
| Gövde Malzemesi | Üç katmanlı plastik | - |
|---|
| LED Durum Göstergesi | Var | - |
|---|---|---|
| Kutu İçeriği | Micro-B - Tip-A USB 3.2 Gen 1 kablosu | - |
| Güç Tuşu Desteği | Yok | - |
|---|
| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | - | |
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | - | 22 Kasım 2023 |
| Mevcutluk Durumu | - | Piyasaya sürüldü |
| Resmi Çıkış Tarihi | - | 25 Kasım 2023 |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | - | Android |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | - | Android 12 |
| Ön Panel Malzemesi | - | Cam |
|---|---|---|
| Çerçeve malzeme türü | - | Metal - Paslanmaz Çelik |
| Ekran Boyutu | - | 6.5 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | - | |
| En Yüksek Yenileme Hızı | - | 90 hertz (hz) |
| Ekran Çözünürlüğü | - | |
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | - | |
| Ekran-Gövde Oranı | - | ~81.2 yüzde (%) |
| Ekran En-Boy Oranı | - | 20:9 |
|---|---|---|
| Maksimum Parlaklık Seviyesi | - | 400 nit (parlaklık birimi) |
| Hafıza Kartı Yuvası | - | Var |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | - |
| Hafıza Kartı Yuvası Türü | - | microSDXC (özel yuva) |
|---|
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | - | 50 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Ultra Geniş Lens | - | 8 megapiksel (mp) |
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | - |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | - | 8 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Selfie Kamera Video Kaydı Maksimum Çözünürlük | - |
| Pil Kapasitesi | - | 4480mAh |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | - | Lityum İyon |
| Batarya Değiştirilebilirliği | - | Kullanıcı tarafından değiştirilemez |
|---|---|---|
| Maksimum Desteklenen Şarj Gücü | - | |
| Kablosuz Şarj Desteği | - | Yok |
| Bağlantı Noktası Türü | - | USB Type-C 2.0 |
| OTG Desteği | - | Var |
| Hoparlör Türü | - | Mono |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | - | Var |
| Parmak İzi Sensörü Türü | - | Telefonun yanında |
|---|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | - | |
| İletişim Teknolojileri | - | |
| 5G Desteği | - | Yok |
| Navigasyon Türü ve GPS | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler