| Bellek Kullanım Türü | Dahili | داخلي |
|---|---|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | PCI Express ۴.۰ | |
| Depolama Bağlantı Detayları | Yes |
| Cihaz Tasarımı ve Boyutları | - |
|---|
| Bellek Kapasitesi | 2 terabayt (tb) | ۲ تيرابايت |
|---|---|---|
| Flash Bellek Özellikleri | ۳D TLC NAND | |
| Kontrolcü | - | |
| Ardışık Okuma Hızı | 3100 saniyede megabayt (mb/sn) | ۵۲۰۰ ميجابايت في الثانية |
| Ardışık Yazma Hızı | 1500 saniyede megabayt (mb/sn) | ۴۸۰۰ ميجابايت في الثانية |
| Rastgele Okuma Hızı | ۵۶۰۰۰۰ IOPS | |
| Rastgele Yazma Hızı | ۶۱۵۰۰۰ IOPS | |
| DRAM Belleği | Yok | - |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | - | |
| Ortalama Ömür | 1.800.000 saat (MTBF) / 1200 Terabayt Yazılmış (TBW) | ۱۴۰۰ |
| NCQ Desteği | Yok | - |
|---|---|---|
| TRIM Desteği | Var | - |
| RAID Desteği | Yok | - |
| S.M.A.R.T Desteği | Var | Var |
| Şifreleme Teknolojisi | Yes | |
| Sertifikalar ve Onaylar | UKCA, Federal Communications Commission (FCC), CE |
| Boyutlar ve Ölçüler | 2.9 * 22 * 80 milimetre (mm) | 2280 (22 x 80 mm) (۲۲ * ۸۰ * ۲.۸ مم) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 9 gram (g) | ۱۰ جرام |
| LED Durum Göstergesi | Yok | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!