Boyutlar ve Ölçüler | 10 × 18 × 58 میلیمتر | 10.25 × 20.9 × 50 میلیمتر |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 9 گرم | 6.1 گرم |
Bellek Kapasitesi | 16 گیگابایت | 64 گیگابایت |
---|---|---|
Veri Okuma Hızı | - | 14 مگابایت بر ثانیه |
Veri Yazma Hızı | - | 4 مگابایت بر ثانیه |
Çalışma Sıcaklık Aralığı | - | 0 تا 45 درجهی سانتیگراد |
Çizilmelere Dayanıklılık | ندارد | ندارد |
---|---|---|
Darbe Direnci | ندارد | ندارد |
Titreşime Dayanıklılık | ندارد | ندارد |
Şok Direnci | ندارد | ندارد |
---|---|---|
Suya Dayanıklılık | ندارد | ندارد |
Toza Dayanıklılık | ندارد | دارد |
Manyetik Alan Direnci | ندارد | ندارد |
X-ışını Direnci | ندارد | ندارد |
Gerekli Voltaj | 5 ولت | - |
LED Durum Göstergesi | ندارد | ندارد |
---|
Uyumlu İşletim Sistemleri | - ویندوز XP و بالاتر - مک OS نسخه 9 و بالاتر - لینوکس 2.4 و بالاتر | - ویندوز ویستا و بالاتر - مک OS X نسخه 10.6 و بالاتر |
---|---|---|
Ekstra Özellikler | - | نرمافزار SecureAccess برای محافظت از فولدرها |
Gövde Malzemesi | - | پلاستیک |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler