| Boyutlar ve Ölçüler | 8.8 * 20 * 60 milimetre (mm) | - |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 10 gram (g) | 4.5 gram (g) |
| Bellek Kapasitesi | ||
|---|---|---|
| Veri Okuma Hızı | - | 30 saniyede megabayt (mb/sn) |
| Veri Yazma Hızı | - | 8 saniyede megabayt (mb/sn) |
| Çizilmelere Dayanıklılık | Var | Yok |
|---|---|---|
| Darbe Direnci | Yok | Yok |
| Titreşime Dayanıklılık | Yok | Yok |
| Şok Direnci | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Suya Dayanıklılık | Yok | Var |
| Toza Dayanıklılık | Var | Yok |
| Manyetik Alan Direnci | Yok | Yok |
| X-ışını Direnci | Yok | Yok |
| Gerekli Voltaj | 5 volt (v) | - |
| LED Durum Göstergesi | Yok | Yok |
|---|
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Windows XP ve üzeri | - |
|---|
| Gövde Malzemesi | - | Metal |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler