| Boyutlar ve Ölçüler | 156 x 74.7 x 7.8 mm (6.14 x 2.94 x 0.31 in) | - |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 185 g veya 190 g (6.53 oz) | 182 g |
| Renk Seçenekleri | Altın Beyaz, Siyah, Turuncu | Siyah; diğer renkler |
| Teknik Özellikler | 156 x 74.7 x 7.8 mm (6.14 x 2.94 x 0.31 in) | - |
| Ön Panel Malzemesi | Cam ön yüz, alüminyum çerçeve | |
|---|---|---|
| Çerçeve malzeme türü | IP68/IP69K toz geçirmez ve suya dayanıklı (yüksek basınçlı su jetleri; 30 dakika boyunca 1.5m derinliğe kadar daldırılabilir) | IP64 toz geçirmez ve suya dayanıklı (su sıçramalarına karşı) |
| Ekran Panel Türü | AMOLED, 1 milyar renk, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR Vivid, 8000 nit (zirve) | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6.57 inç, 106.2 cm 2 (~%91.2 ekran-gövde oranı) | |
| Ekran Çözünürlüğü | 1264 x 2728 piksel, 19.5:9 oran (~458 ppi yoğunluk) | |
| Ekran Çözünürlüğü | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR Vivid, 8000 nits (peak) | AMOLED, 120Hz, 1000 nits (HBM) |
| Ekran Boyutu | 6.57 inches, 106.2 cm 2 (~91.2% screen-to-body ratio) | 6.67 inches, 107.4 cm 2 |
| Ekran Teknik Detayları | Cam ön yüz (Gorilla Glass 5), plastik arka yüz, alüminyum çerçeve | - |
| Maksimum Parlaklık Seviyesi | 1749 nit maksimum parlaklık (ölçülmüş) | - |
| Çipset Modeli | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) | Mediatek Dimensity 7400 (4 nm) |
|---|---|---|
| İşlemci Çekirdek Detayları | Sekiz çekirdekli (1x2.8 GHz Cortex-720 & 4x2.4 GHz Cortex-720 & 3x1.8 GHz Cortex-520) | Sekiz çekirdekli (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| Dahili Bellek Kapasitesi | 8GB RAM, 12GB RAM, 12GB RAM | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM |
|---|
| Ana Kamera Özellikleri - Geniş/Standart | 200 MP, f/1.9, 24mm (geniş), 1/1.4", 0.56µm, PDAF (9cm - ∞), OIS | LED flaş, HDR, panorama |
|---|---|---|
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS | 1440p@30fps, 1080p@30fps |
| Arka Kamera Detayları | 200 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF (9cm - ∞), OIS |
| Ana Selfie Kamera Özellikleri | 50 MP, f/2.0, 21mm (geniş), 1/2.88", 0.61µm | HDR |
|---|---|---|
| Selfie Video Çözünürlük ve Kare Hızı | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 1440p@30fps, 1080p@30fps |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | 50 MP, f/2.0, 21mm (geniş), 1/2.88", 0.61µm | 13 MP |
| Hoparlör Tipi | -25.1 LUFS (Çok iyi) | Evet, stereo hoparlörlerle (Dolby Atmos ile) |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | Hayır | - |
| Hoparlör Türü | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, çift bant veya üç bant, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, çift bant |
|---|---|---|
| Navigasyon Türü ve GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| İletişim Teknolojileri | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 5G Desteği | - | SA/NSA |
| Bağlantı Noktası Türü | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0 |
|---|
| Pil Teknolojisi | Si/C Li-Ion | - |
|---|---|---|
| Pil Kapasitesi | 7000 mAh (Uluslararası) | 5000 mAh |
| Bluetooth | 2026, April 22 | 2025, May 26 |
|---|---|---|
| Ekran Kartı | Glass front, aluminum frame | Glass front, glass back, plastic frame |
| İşletim Sistemi | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) |
| İşlemci Tipi | Android 16, up to 6 major Android upgrades, MagicOS 10 | Android 15 |
| İşlemci Frekansı | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) | Mediatek Dimensity 7400 (4 nm) |
| Mevcutluk Durumu | Available. Released 2026, May 18 | İptal edildi |
|---|---|---|
| Parça Numaraları | VKJ-NX9 | - |
| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | € 485.16 / $ 504.32 / £ 399.00 |
| SIM | · Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) | Nano-SIM + Nano-SIM |
|---|
| CPU | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-720 & 4x2.4 GHz Cortex-720 & 3x1.8 GHz Cortex-520) | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
|---|---|---|
| GPU Modeli | Adreno 722 | Mali-G615 MC2 |
| Bluetooth Desteği | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 | 5.4, A2DP, LE |
|---|
| Akıllı Sensörler | Parmak izi (ekran altı, optik), ivmeölçer, jiroskop, yakınlık (ultrasonik), pusula | Parmak izi (ekran altı, optik), ivmeölçer, yakınlık sensörü, pusula |
|---|
| Hızlı Şarj Özelliği | 80W kablolu |
|---|
| Telefoto Kamera | Sınıf A | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!