| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | ||
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | - | |
| Mevcutluk Durumu | Piyasaya sürüldü | - |
| Resmi Çıkış Tarihi | ||
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | Android | - |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | Android 12 | Android 15 |
| Boyutlar ve Ölçüler | 175.2 x 83.4 x 18.8 mm | |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 409 gram (g) | 200 g |
| Renk Seçenekleri | - |
| Ön Panel Malzemesi | Cam - Gorilla Glass 5 | - |
|---|---|---|
| Çerçeve malzeme türü | - |
| Ekran Boyutu | 6.58 İnç | - |
|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | ||
| En Yüksek Yenileme Hızı | 120 hertz (hz) | - |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | - | |
| Ekran-Gövde Oranı | ~71.4 yüzde (%) | - |
| Ekran En-Boy Oranı | 20:9 | - |
| Ekran Boyutu | - |
| Hafıza Kartı Yuvası | Var | - |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Evet |
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | 108 megapiksel (mp) | - |
|---|---|---|
| Makro Kamera Türü | 5 megapiksel (mp) | - |
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | 4K | |
| Arka Kamera Detayları | - | |
| Ana Kamera Özellikleri - Geniş/Standart | - |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | 32 megapiksel (mp) | - |
|---|---|---|
| Selfie Kamera Video Kaydı Maksimum Çözünürlük | - | |
| Ana Selfie Kamera Özellikleri | - | |
| Selfie Video Çözünürlük ve Kare Hızı | - |
| Pil Kapasitesi | 9600 mAh | - |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum Polimer |
| Batarya Değiştirilebilirliği | Kullanıcı tarafından değiştirilemez | - |
|---|---|---|
| Maksimum Desteklenen Şarj Gücü | - | |
| Kablosuz Şarj Desteği | Var | - |
| Maksimum Kablosuz Şarj Gücü | - | |
| Tam Şarj Süresi | - | |
| Bağlantı Noktası Türü | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| OTG Desteği | Var | - |
| Hızlı Şarj Özelliği | Var |
|---|
| Hoparlör Türü | Mono | - |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | Var | Evet |
| Hoparlör Tipi | - | Evet |
| Parmak İzi Sensörü Türü | Telefonun yanında | - |
|---|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | ||
| İletişim Teknolojileri | - | |
| 5G Desteği | Var | SA/NSA |
| Navigasyon Türü ve GPS |
| İletişim Teknolojileri | - |
|---|
| Mevcutluk Durumu | - |
|---|
| Uyumlu SIM Kart Türleri | - | Nano-SIM + Nano-SIM |
|---|
| Çipset Modeli | - | |
|---|---|---|
| İşlemci Çekirdek Detayları | - |
| GPU Modeli | - |
|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | - |
|---|
| Akıllı Sensörler | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!