| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | - | |
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | Ocak 2017 | - |
| Mevcutluk Durumu | Piyasaya sürüldü | - |
| Resmi Çıkış Tarihi | Temmuz 2017 | |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | Android | - |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | Android 7.0 (Nougat) | Android 14 |
| Parça Numaraları | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 165 x 82.5 x 7.9 mm | |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 159 gram (g) | 200 g |
| Renk Seçenekleri | - |
| Ekran Boyutu | 6.0 İnç | - |
|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | ||
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | - | |
| Ekran-Gövde Oranı | ~72.9 yüzde (%) | - |
| Ekran En-Boy Oranı | - | |
| Ekran Boyutu | - | |
| Ekran Teknik Detayları | - |
| Dahili Bellek Kapasitesi |
|---|
| Hafıza Kartı Yuvası | Var | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği |
| Desteklenen Hafıza Kartı Kapasitesi | - |
|---|
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | 8 megapiksel (mp) | - |
|---|---|---|
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | ||
| Ana Kamera Özellikleri - Geniş/Standart | - |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | 5 megapiksel (mp) | - |
|---|---|---|
| Selfie Kamera Video Kaydı Maksimum Çözünürlük | - | |
| Ana Selfie Kamera Özellikleri | - | |
| Selfie Video Çözünürlük ve Kare Hızı | - |
| Pil Kapasitesi | 3000mAh | - |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum İyon |
| Batarya Değiştirilebilirliği | Kullanıcı tarafından değiştirilemez | - |
|---|---|---|
| Bağlantı Noktası Türü | USB Type-C 2.0 | |
| OTG Desteği | Var | - |
| Hoparlör Türü | Mono | - |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | Var | Evet |
| Hoparlör Tipi | - | Evet |
| Parmak İzi Sensörü Türü | Telefonun arkasında | - |
|---|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, çift bant | |
| İletişim Teknolojileri | - | |
| 5G Desteği | Yok | - |
| Navigasyon Türü ve GPS |
| Mevcutluk Durumu | - |
|---|
| Ön Panel Malzemesi | - |
|---|
| Uyumlu SIM Kart Türleri | - | Nano-SIM + Nano-SIM |
|---|
| Çipset Modeli | - | |
|---|---|---|
| İşlemci Çekirdek Detayları | - |
| GPU Modeli | - |
|---|
| Akıllı Sensörler | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!