| Boyutlar ve Ölçüler | 14.9 * 242 * 350 milimetre (mm) |
|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 1.78 kilogram (kg) |
| CPU | |
|---|---|
| CPU Nesli | |
| İşlemci Çalışma Frekansı | |
| Önbellek Bellek Boyutu | |
| İşlemci Detayları | Ryzen 7000 serisi / 8 çekirdek / 16 iş parçacığı / 4nm litografi |
| İşlemci ile Entegre Grafikler |
|---|
| RAM Kapasitesi | |
|---|---|
| RAM Türü | |
| Depolama Kapasitesi | |
| Depolama Türü | |
| Dahili Bellek Detayları |
| Ekran Boyutu | 15.6 İnç |
|---|---|
| Panel Teknolojisi |
| Ekran Çözünürlüğü | 3200 × 2000 |
|---|
| Yenileme Hızı | 120 hertz (hz) |
|---|---|
| Ekran Paneli Kaplama Türü | Mat |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Yok |
| Diğer Ekran Özellikleri | 500 nit parlaklık / %100 sRGB renk gamı kapsamı / 1200:1 kontrast oranı |
| Ethernet Portu | Yok |
|---|---|
| Kablosuz Ağ Özelliği | Var |
| Bluetooth Desteği | Var |
| Kablosuz İletişim Detayları | |
| VGA Portu | Yok |
| HDMI | Var |
| DVI Port | Yok |
| USB Type C port | Var |
| Thunderbolt Desteği | Var |
| Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | Var |
| Batarya boyutu ve kapasitesi | 72Wh Batarya |
|---|
| Optik Sürücü | Yok |
|---|---|
| Web kamerası | Var |
| Web Kamerası Detayları | |
| Arka ışıklı klavye | Var |
| Parmak izi sensörü | Var |
| Kart Okuyucu | Var |
| Hoparlör Tipi | 2 adet 2W hoparlör |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler