| Araç Gövde Tipi | Cabrio (Convertible) |
|---|---|
| Genel Boyutlar | 4818 x 1859 x 1369 mm |
| Dingil Mesafesi | 2779 milimetre (mm) |
| Yolcu Kapasitesi |
| Ürün Ağırlığı | 1815 kilogram (kg) |
|---|
| Motor Tipi | Sıralı |
|---|---|
| Motor Hacmi | 3000 cc (santimetreküp) |
| Supap Sayısı | |
| Turboşarj Özelliği | Yok |
| Süperşarj | Yok |
| Maksimum Motor Gücü | |
| Maksimum Tork (Nm) | 2750 dev/dk'da 320 Nm |
| 0-100 Hızlanma Süresi (km/h) | 6.7 saniye (sn) |
| Şehir İçi Yakıt Tüketimi (L/100km) | 100 km'de 13.7 litre |
|---|---|
| Karayolu Yakıt Tüketimi (L/100km) | 100 km'de 7.3 litre |
| Kombine Yakıt Tüketimi | 100 km'de 9.6 litre |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 70 litre (l) |
| Start-Stop Özelliği | Yok |
| Şanzıman Tipi | Otomatik |
|---|---|
| Sınırlı Kayma Diferansiyeli | Yok |
| Tahrik Mili Tipi | Arka |
| Direksiyon Sistemi Tipi | Hidrolik |
|---|---|
| Telescope Direksiyon Sütunu | Var |
| Fren Enerjisi Geri Kazanım Teknolojisi | Yok |
| ABS Frenler | Var |
|---|---|
| EBD Fren Gücü Dağılımı | Var |
| ESP Araç Denge Kontrolü | Var |
| Çekiş Kontrolü | Var |
| Otomatik Acil Frenleme | Yok |
| Şerit Takip Yardımcısı | Yok |
| Yokuş Kalkış Yardımcısı | Yok |
| Hız Sabitleyici | Var |
| Uyarlanabilir Hız Sabitleyici | Yok |
| Kör Nokta Radarı | Yok |
| Otomatik Park (Yardımcı Park) | Yok |
| İmmobilizer veya Hırsızlık Karşıtı Anahtar | Var |
| Anahtarsız Giriş ve Çıkış (Keyless) | Yok |
| Lastik Basıncı İzleme Sensörü (TPMS) | Yok |
| Delinmeye Dayanıklı Lastikler | Yok |
| Sürücü Hava Yastığı | Var |
| Yolcu Hava Yastığı | Var |
| Yan Hava Yastığı | Var |
| Perde Hava Yastığı | Var |
| Emniyet Kemer Ön Germe | Var |
| Gündüz Farları | Yok |
|---|---|
| Otomatik Işık Seçeneği | Yok |
| Otomatik Far Ayarı | Var |
| Ön Park Sensörü | Var |
| Arka Park Sensörü | Var |
| Anahtarsız Başlatma | Yok |
|---|---|
| Baş Üstü Ekran | Yok |
| Yağmur Sensörü | Yok |
| Elektrikli El Freni | Yok |
| Seyahat Bilgisayarı | Var |
| Pusula | Yok |
| Termometre | Var |
| Elektrokromatik Ayna | Var |
| Ayna Isıtıcısı | Yok |
| Ters Kamera | Yok |
| Sunroof | Yok |
| Çocuk Koltuğu Kilidi | Yok |
| Ön Koltuk Isıtıcısı | Yok |
|---|---|
| Ön Koltuk Soğutucu | Yok |
| Arka Koltuk Isıtıcısı | Yok |
| Koltuk Masajı | Yok |
| Otomatik İklim Kontrol Sistemi | Yok |
| Direksiyon Isıtıcısı | Yok |
| Deri Koltuklar | Var |
| Buzdolabı | Yok |
| Orta Kolçak | Var |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Merkezi Ekran | Var |
|---|---|
| Navigasyon | Var |
| Trafik Görüntüleme | Var |
| Subwoofer | Yok |
| Sesli Arama | Var |
| Android Auto | Yok |
| Apple CarPlay | Yok |
| Bluetooth Desteği | Var |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!