Ekstra Özellikler | 6 eksenli kontrol / Titreşim Önleme Teknolojisi / HDCP / Kağıt modu | AMD FreeSync Teknolojisi / Göz koruması için Mavi Işık Filtresi / Titreşim Önleme teknolojisi - HDCP |
---|
Kutu İçeriği | D-sub kablosu | HDMI kablosu |
---|
Panel Görüntü Çözünürlüğü | 1366 × 768 | 1080 × 1920 |
---|---|---|
Ekran Kaplama Türü | Yansıma önleyici - Mat | Yansıma önleyici - Mat |
3D Oynatma Özelliği | Yok | Yok |
Ekran Boyutu | 18.5 İnç | 27 İnç |
Panel Bit Derinliği | 8 (6 + FRC) bit | 8 bit |
Maksimum Parlaklık Seviyesi | 200 nit (parlaklık birimi) | 250 nit (parlaklık birimi) |
Yatay Görüş Açısı Aralığı | 170 derece (°) | 178 derece (°) |
Dikey Görüş Açısı (Derece) | 160 derece (°) | 178 derece (°) |
Maksimum Yenileme Hızı | 75 hertz (hz) | 165 hertz (hz) |
Minimum Yenileme Hızı | 56 hertz (hz) | 48 hertz (hz) |
Minimum Tepki Süresi | 5 milisaniye (ms) | 2 milisaniye (ms) |
D-Sub Port Sayısı | 1 x D-Sub Bağlantı Noktası | - |
---|---|---|
Dijital Ses Çıkışı Desteği | Yok | Yok |
3.5mm Giriş Desteği | Yok | Yok |
Dikey Eğim Ayarı | Var | Var |
---|---|---|
Stand Yükseklik Ayarı | Yok | Yok |
Yatay Dönme Ayarı | Yok | Yok |
360 Derece Dönme Ayarı | Yok | - |
Standlı Olmadan Boyut | 57.3 * 278.1 * 441.3 milimetre (mm) | 66 * 367 * 614.68 milimetre (mm) |
Standlı Olmadan Net Ağırlık | 1.9 kilogram (kg) | 5.11 kilogram (kg) |
Standlı Boyut | 167.8 * 350.2 * 441.3 milimetre (mm) | 238.49 * 475.485 * 614.314 milimetre (mm) |
Standlı Toplam Ağırlık | 2.1 kilogram (kg) | 5.341 kilogram (kg) |
Duvara Montaj ve Bağlantı | Var | Var |
---|
Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Var |
---|
Hoparlör Tipi | Yok | Var |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler