| Tanıtım Zamanı | Kasım 2023 | - |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Piyasaya sürüldü | - |
| Resmi Çıkış Tarihi | Kasım 2023 | |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | Android | - |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | Android 13 | Android 16 |
| Parça Numaraları | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 168.5 x 76.6 x 8.4 mm | |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 198.3 gram (g) | 202.8 g |
| Renk Seçenekleri | - |
| Ön Panel Malzemesi | Cam | |
|---|---|---|
| Çerçeve malzeme türü | - |
| Ekran Boyutu | 6.78 İnç | - |
|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | ||
| En Yüksek Yenileme Hızı | 120 hertz (hz) | - |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | - | |
| Ekran-Gövde Oranı | ~84.6 yüzde (%) | - |
| Ekran En-Boy Oranı | - | |
| Ekran Boyutu | - | |
| Ekran Teknik Detayları | - |
| Hafıza Kartı Yuvası | Var | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | 5.2, A2DP, LE |
| Hafıza Kartı Yuvası Türü | microSDXC (özel yuva) | - |
|---|---|---|
| Desteklenen Hafıza Kartı Kapasitesi | 1 terabayt (tb) | - |
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | 64 megapiksel (mp) | - |
|---|---|---|
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | ||
| Arka Kamera Detayları | - | |
| Ana Kamera Özellikleri - Geniş/Standart | - |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | 13 megapiksel (mp) | - |
|---|---|---|
| Selfie Kamera Video Kaydı Maksimum Çözünürlük | - | |
| Ana Selfie Kamera Özellikleri | - | |
| Selfie Video Çözünürlük ve Kare Hızı | - |
| Pil Kapasitesi | 5000mAh | - |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum İyon |
| Batarya Değiştirilebilirliği | Kullanıcı tarafından değiştirilemez | - |
|---|---|---|
| Maksimum Desteklenen Şarj Gücü | - | |
| Kablosuz Şarj Desteği | Yok | - |
| Bağlantı Noktası Türü | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| OTG Desteği | Var | - |
| Hızlı Şarj Özelliği | Var | - |
|---|
| Hoparlör Türü | Mono | - |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | Var | Hayır |
| Hoparlör Tipi | - | Evet |
| Parmak İzi Sensörü Türü | Telefonun yanında | - |
|---|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | ||
| İletişim Teknolojileri | - | |
| 5G Desteği | Yok | |
| Navigasyon Türü ve GPS |
| Mevcutluk Durumu | - |
|---|
| Uyumlu SIM Kart Türleri | - | Nano-SIM + Nano-SIM |
|---|
| Çipset Modeli | - | |
|---|---|---|
| İşlemci Çekirdek Detayları | - |
| GPU Modeli | - |
|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | - | 128 |
|---|---|---|
| Dahili Depolama Türü | - | UFS 2.2 |
| Akıllı Sensörler | - | Parmak izi (yan monte edilmiş), ivmeölçer, jiroskop, yakınlık sensörü, pusula |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!