| Boyutlar ve Ölçüler | ||
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 195 g | 210 g |
| Renk Seçenekleri | Mavi |
| Ön Panel Malzemesi | ||
|---|---|---|
| Çerçeve malzeme türü | - |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Nano-SIM + Nano-SIM |
|---|
| Ekran Panel Türü | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | ||
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Ekran Teknik Detayları | - |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | Android 14 | |
|---|---|---|
| Resmi Çıkış Tarihi | - | |
| Parça Numaraları | - |
| Çipset Modeli | ||
|---|---|---|
| İşlemci Çekirdek Detayları |
| GPU Modeli |
|---|
| Hafıza Kartı Yuvası | ||
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği |
| Dahili Bellek Kapasitesi | ||
|---|---|---|
| Dahili Depolama Türü | - |
| Ana Selfie Kamera Özellikleri | ||
|---|---|---|
| Selfie Video Çözünürlük ve Kare Hızı | - |
| Hoparlör Tipi | Evet | |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | Evet |
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, çift bant | |
|---|---|---|
| Navigasyon Türü ve GPS |
| İletişim Teknolojileri | - |
|---|
| Bağlantı Noktası Türü | USB Type-C 2.0 |
|---|
| Akıllı Sensörler |
|---|
| Pil Teknolojisi |
|---|
| Hızlı Şarj Özelliği | - |
|---|
| Mevcutluk Durumu | - |
|---|
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | - | |
|---|---|---|
| Ana Kamera Özellikleri - Geniş/Standart | - | |
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!