Pil Teknolojisi | Lityum İyon | Lityum Polimer |
---|---|---|
Pil Kapasitesi | 2000mAh | 5020mAh |
Tanıtım Zamanı | Ocak 2013 | 4 Mart 2021 |
---|---|---|
Mevcutluk Durumu | Piyasaya sürüldü | Piyasaya sürüldü |
Resmi Çıkış Tarihi | Mart 2013 | 24 Mart 2021 |
Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | Android | Android |
Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | Android 11 |
Avrupa SAR oranı (SAR EU) | - | 0.60 W/kg (kafa), 0.99 W/kg (vücut) |
Özel emilim oranı (SAR) | - | 1.03 W/kg (kafa), 0.72 W/kg (vücut) |
Batarya Değiştirilebilirliği | Kullanıcı tarafından değiştirilebilir | Kullanıcı tarafından değiştirilemez |
---|---|---|
OTG Desteği | Yok | Var |
Kablosuz Şarj Desteği | - | Yok |
Hoparlör Türü | Mono | Stereo (çift) |
---|---|---|
3.5mm Jak Sayısı | Var | Var |
Hafıza Kartı Yuvası | Var | Var |
---|
5G Desteği | Yok | Yok |
---|---|---|
Parmak İzi Sensörü Türü | - | Telefonun yanında |
Ürün Ağırlığı | 140 gram (g) | 193 gram (g) |
---|---|---|
Boyutlar ve Ölçüler | 127.3 x 65.5 x 10 mm | 164 x 76.5 x 8.1 mm |
Ekran Boyutu | 4.3 İnç | 6.67 İnç |
---|---|---|
Ekran-Gövde Oranı | ~61.1 yüzde (%) | ~85.6 yüzde (%) |
En Yüksek Yenileme Hızı | - | 120 hertz (hz) |
Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | 8 megapiksel (mp) | 108 megapiksel (mp) |
---|---|---|
Makro Kamera Türü | - | 5 megapiksel (mp) |
Derinlik Sensörü Kamerası | - | 2 megapiksel (mp) |
Ultra Geniş Lens | - | 8 megapiksel (mp) |
Ön Panel Malzemesi | - | Cam - Gorilla Glass 5 |
---|---|---|
Çerçeve malzeme türü | - | Metal - 7000 Serisi Alüminyum |
Hafıza Kartı Yuvası Türü | - | microSDXC (özel yuva) |
---|
Hızlı Şarj Özelliği | - | Var |
---|
Ana Selfie Kamerası Kalitesi | - | 16 megapiksel (mp) |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler