| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | 1080 x 2436 pixels (~393 ppi density) | |
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | 28 Şubat 2023 | - |
| Mevcutluk Durumu | Piyasaya sürüldü | Available. Released 2025, July |
| Resmi Çıkış Tarihi | 20 Mart 2023 | - |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | Android | - |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | Android 12 | - |
| Parça Numaraları | - | V12-11M |
| Boyutlar ve Ölçüler | 260.11 x 164.71 x 7.95 mm | Available. Released 2025, May |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 539 gram (g) | 164.3 x 74.6 x 7.3 mm (6.47 x 2.94 x 0.29 in) |
| Renk Seçenekleri | - | Yeşil |
| Teknik Özellikler | - | 7.9 mm thickness |
| Ön Panel Malzemesi | Cam | Cam ön yüz, alüminyum çerçeve |
|---|---|---|
| Çerçeve malzeme türü | - | Kalem desteği |
| Ekran Boyutu | 11.0 İnç | 11.97 inches, 407.8 cm 2 |
|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | IPS LCD, 90Hz | |
| En Yüksek Yenileme Hızı | 60 hertz (hz) | - |
| Ekran Çözünürlüğü | AMOLED, 144Hz | |
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | - | |
| Ekran-Gövde Oranı | ~80.43 yüzde (%) | - |
| Ekran En-Boy Oranı | - | |
| Ekran Boyutu | - | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 2m for 30 min) |
| Ekran Çözünürlüğü | - | IPS LCD, 90Hz |
| Hafıza Kartı Yuvası | Var | - |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | 5.2, A2DP, LE |
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | 13 megapiksel (mp) | 8 MP, AF |
|---|---|---|
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | 1080p@30fps | |
| Ana Kamera Özellikleri - Geniş/Standart | - | LED flaş |
| Arka Kamera Detayları | - | 8 MP, AF |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | 8 megapiksel (mp) | 5 MP |
|---|---|---|
| Ana Selfie Kamera Özellikleri | - | 5 MP |
| Selfie Video Çözünürlük ve Kare Hızı | - | Evet |
| Pil Kapasitesi | 7680mAh | - |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum İyon | - |
| Batarya Değiştirilebilirliği | Kullanıcı tarafından değiştirilemez | - |
|---|---|---|
| Maksimum Desteklenen Şarj Gücü | - | |
| Bağlantı Noktası Türü | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| Hızlı Şarj Özelliği | Var | - |
|---|
| Hoparlör Türü | Stereo (çift) | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | Yok | Evet |
| Hoparlör Tipi | - | Evet, stereo hoparlörlerle |
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, çift bant | |
|---|---|---|
| İletişim Teknolojileri | No cellular connectivity | |
| Navigasyon Türü ve GPS | - |
| Çipset Modeli | - | Mediatek Helio G99 (6 نانومتر) |
|---|---|---|
| İşlemci Çekirdek Detayları | - | Sekiz çekirdekli (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| Çip Üretim Süreci | - | 6 nm |
| Dahili Bellek Kapasitesi | - | 6.78 inches, 109.9 cm 2 (~89.7% screen-to-body ratio) |
|---|---|---|
| RAM Belleği | - | 8 جيجابايت |
| Dahili Depolama Türü | - | eMMC |
| Bluetooth | - | 2025, May 16 |
|---|---|---|
| Ekran Kartı | - | Glass front, aluminum frame |
| İşletim Sistemi | - | Stylus support |
| İşlemci Tipi | - | Android 15 |
| İşlemci Frekansı | - | Mediatek Helio G99 (6 nm) |
| CPU | - | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
|---|---|---|
| GPU Modeli | - | Mali-G57 MC2 |
| Hafıza Kartı Yuvası Türü | - | microSDXC (özel yuva) |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!