| Resmi Çıkış Tarihi | ||
|---|---|---|
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | Android 15 | |
| Parça Numaraları | - | |
| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | ||
| Ürün Model Numaraları | - |
| Mevcutluk Durumu |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | ||
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 500 g | 370 g |
| Renk Seçenekleri |
| Ön Panel Malzemesi | Cam ön yüz, alüminyum çerçeve | |
|---|---|---|
| Çerçeve malzeme türü | ||
| Arka gövde malzemesi | - |
| Ekran Boyutu | ||
|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | ||
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| En Yüksek Yenileme Hızı | - | |
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | - | |
| Ekran Teknik Detayları | - | |
| Ekran En-Boy Oranı | - | |
| Maksimum Parlaklık Seviyesi | - | 1036 |
| Çipset Modeli | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
|---|---|---|
| İşlemci Çekirdek Detayları | Sekiz çekirdekli (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | - | |
| Çip Üretim Süreci | - | 3 nm |
| GPU Modeli | Adreno 830 (1200 MHz) |
|---|
| Hafıza Kartı Yuvası | microSDXC (özel yuva) | Hayır |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | 5.2, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE |
| Dahili Bellek Kapasitesi | 256 GB | 256GB, 512GB, 1TB |
|---|---|---|
| RAM Belleği | 8 GB | |
| Dahili Depolama Türü | eMMC |
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | ||
|---|---|---|
| Ana Kamera Özellikleri - Geniş/Standart | ||
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | ||
| Arka Kamera Detayları | - | |
| Video Kalitesi: Çözünürlük ve Kare Hızı | - |
| Ana Selfie Kamera Özellikleri | ||
|---|---|---|
| Selfie Video Çözünürlük ve Kare Hızı | 1080p@30fps | |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | - |
| Hoparlör Tipi | Evet, stereo hoparlörlerle | |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | Evet | Hayır |
| Ses Yetenekleri | - |
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, çift bant | |
|---|---|---|
| SIM Kart Türü (SIM kartlı modeller için) | ||
| Navigasyon Türü ve GPS | - |
| Bağlantı Noktası Türü | USB Type-C 2.0 | |
|---|---|---|
| Maksimum Desteklenen Şarj Gücü | - | |
| Diğer Bağlantı Noktası Özellikleri | - |
| Pil Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Pil Kapasitesi | - | 8200 mAh |
| Dahili Bellek ve RAM Performansı | - |
|---|
| Akıllı Sensörler | - | Parmak izi (yan monte edilmiş), ivmeölçer, jiroskop, yakınlık sensörü, pusula |
|---|
| Hızlı Şarj Özelliği | - |
|---|
| İletişim Teknolojileri | - | Hayır |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!