| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| Tanıtım Zamanı | İptal edildi | - |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | İptal edildi | - |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | iOS veya iPadOS | - |
| Resmi Çıkış Tarihi | - | |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | - | Android 15 |
| Parça Numaraları | - | |
| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | - |
| Ürün Ağırlığı | 477 gram (g) | 910 g |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | - | |
| Renk Seçenekleri | - |
| Arka gövde malzemesi | Metal - Alüminyum | - |
|---|---|---|
| Ön Panel Malzemesi | Cam | Cam ön yüz, alüminyum çerçeve |
| Çerçeve malzeme türü | Metal - Paslanmaz Çelik | - |
| Ekran Boyutu | 10.9 İnç | - |
|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | ||
| En Yüksek Yenileme Hızı | 60 hertz (hz) | - |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | - | |
| Ekran Boyutu | - | |
| Ekran-Gövde Oranı | - |
| Dahili Bellek Kapasitesi | ||
|---|---|---|
| RAM Belleği | - | 8GB |
| Dahili Depolama Türü | - |
| Hafıza Kartı Yuvası | Yok | microSDXC (özel yuva) |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | 5.4, A2DP, LE |
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | 12 megapiksel (mp) | |
|---|---|---|
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | 4K | |
| Ana Kamera Özellikleri - Geniş/Standart | - |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | 12 megapiksel (mp) | - |
|---|---|---|
| Ana Selfie Kamera Özellikleri | - | |
| Selfie Video Çözünürlük ve Kare Hızı | - |
| Pil Teknolojisi | Lityum İyon |
|---|
| Batarya Değiştirilebilirliği | Kullanıcı tarafından değiştirilemez | - |
|---|---|---|
| Bağlantı Noktası Türü | USB Type-C 2.0 |
| Hoparlör Türü | Stereo (çoklu) | - |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | Yok | Evet |
| Hoparlör Tipi | - |
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, çift bant |
|---|
| Mevcutluk Durumu | - |
|---|
| Çipset Modeli | - | |
|---|---|---|
| İşlemci Çekirdek Detayları | - | |
| Çip Üretim Süreci | - | |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | - |
| GPU Modeli | - |
|---|
| Akıllı Sensörler | - | İvmeölçer |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!