| Sensör Türü | - | |
|---|---|---|
| Sensör Çözünürlüğü ve Boyutu | 1.6 İnç | - |
| Lens Malzemesi | Cam | Cam |
| Diyafram Açıklık Miktarı | ||
| Maksimum Görüş Alanı | 54 derece (°) | 75 derece (°) |
| En Yüksek Fotoğraf Kalitesi Çözünürlüğü | - | |
| Odak Sistemi Türü | Otomatik | Sabit |
| Odak Sistemi Detayları | Minimum 10cm mesafedeki nesneye otomatik odaklama özelliği | - |
| Zoom Özelliği | Yok | Yok |
| Görüntü Işığı Ayar Sistemi | Otomatik | - |
| Minimum Sistem Gereksinimleri | Windows / Mac | Windows XP, 7, 8 ve 10 / macOS 10.6 ve üzeri / Android sürüm 5 ve üzeri |
| Ekstra Özellikler | Yansıma önleme özelliği / Otomatik ışık ve beyaz dengesi düzeltme | Sürücüsüz kolay kurulum / Dokunmatik kontrollü üç LED parlaklık ayar modu |
| Kaydedilebilen fotoğraf formatları | - |
| Dahili Mikrofon | Var | Var |
|---|---|---|
| Mikrofon Teknik Detayları | Dahili mikrofon | Gürültü engelleme özellikli çift mikrofon |
| Uzaktan Kumanda | Yok | Yok |
|---|
| Gövde Malzemesi | Güçlendirilmiş Plastik | - |
|---|---|---|
| Yatay Dönme (Pan) | Evet, 360 dereceye kadar | Evet, 360 dereceye kadar |
| Dikey Dönme (Tilt) | Evet, 360 dereceye kadar | - |
| Kurulum Detayları | Klipsli taban | Klipsli taban / Tripoda takılabilir |
| LED Aydınlatma Özelliği | Yok | Var |
| Diğer Estetik Özellikler | Kamera aktif durumunu gösteren LED gösterge | - |
| Bağlantı Türü | Kablolu | Kablolu |
|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | USB Type-A konnektörlü USB 2.0 Arayüzü | USB Type-A konnektörlü USB 2.0 Arayüzü |
|---|
| Ürün Ağırlığı | - | 136 gram (g) |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 61 * 50 * 61 milimetre (mm) |
| Kutu İçeriği | - | Kullanım Kılavuzu / Tripod / Temizleme Bezi |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler