Bellek Bağlantı Noktası | USB Type-A konnektörlü USB 2.0 Arayüzü | USB Type-C konnektörlü USB 3.0 Arayüzü |
---|
Bağlantı Türü | Kablolu | Kablolu |
---|
Mikrofon Teknik Detayları | Dahili mikrofon | Gürültü engelleme özellikli çok yönlü mikrofon |
---|---|---|
Dahili Mikrofon | Var | Var |
Gövde Malzemesi | Güçlendirilmiş Plastik | Plastik |
---|---|---|
Kurulum Detayları | Klipsli taban | Klipsli ve L şeklinde taban |
Diğer Estetik Özellikler | Kamera aktif durumunu gösteren LED gösterge | Kamera aktif durumunu gösteren LED gösterge |
LED Aydınlatma Özelliği | Yok | Var |
Yatay Dönme (Pan) | Evet, 360 dereceye kadar | Evet, 360 dereceye kadar |
Dikey Dönme (Tilt) | Evet, 360 dereceye kadar | Evet, 90 dereceye kadar |
Odak Sistemi Türü | Otomatik | Sabit |
---|---|---|
Görüntü Işığı Ayar Sistemi | Otomatik | Otomatik |
Minimum Sistem Gereksinimleri | Windows XP ve üzeri / macOS X sürüm 10.4.8 ve üzeri / Linux 2.6 ve üzeri / Chrome 6.0 ve üzeri / Android 6.0 ve üzeri | Windows / macOS / Android |
Ekstra Özellikler | Yansıma önleme / Otomatik ışık düzeltme / Sürücü gerektirmeyen kolay kurulum / Video kaydı için Amcap yazılımı | Google Meet, Cisco, Facebook, YouTube, Skype, Zoom ve FaceTime ile uyumlu |
Zoom Özelliği | Yok | Yok |
Sensör Çözünürlüğü ve Boyutu | 1.6 İnç | 2 megapiksel (mp) |
Maksimum Görüş Alanı | 52 derece (°) | - |
Odak Sistemi Detayları | 60cm'den sabit odaklama | - |
Lens Malzemesi | - | Cam |
Uzaktan Kumanda | Yok | Yok |
---|
Boyutlar ve Ölçüler | 51 * 52 * 80 milimetre (mm) | 54 * 90 * 163 milimetre (mm) |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | - | 289 gram (g) |
Kutu İçeriği | - | USB Tip-C kablosu / USB Tip-C - USB Tip-A adaptörü / Kullanım kılavuzu |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler