| Lens Malzemesi | Cam | Cam |
|---|---|---|
| Maksimum Görüş Alanı | 68 derece (°) | - |
| Video Formatları (Depolama) | - | |
| Odak Sistemi Türü | Sabit | Sabit |
| Odak Sistemi Detayları | 60cm'den sabit odaklama | - |
| Zoom Özelliği | Yok | Yok |
| Görüntü Işığı Ayar Sistemi | Otomatik | Otomatik |
| Minimum Sistem Gereksinimleri | Windows 7 ve üzeri / macOS sürüm 10.6 ve üzeri / Linux 2.6 ve üzeri / Chrome 6.0 ve üzeri / Android 6.0 ve üzeri | Windows / macOS / Android |
| Ekstra Özellikler | Yansıma önleme ve yüksek çözünürlüklü görüntü yakalama / Düşük ışıklı ortamda yüksek kaliteli video kaydı | Google Meet, Cisco, Facebook, YouTube, Skype, Zoom ve FaceTime ile uyumlu |
| Sensör Türü | - | |
| Sensör Çözünürlüğü ve Boyutu | - | 2 megapiksel (mp) |
| Dahili Mikrofon | Var | Var |
|---|---|---|
| Mikrofon Teknik Detayları | Hi-Fi dahili mikrofon | Gürültü engelleme özellikli çok yönlü mikrofon |
| Uzaktan Kumanda | Yok | Yok |
|---|
| Ürün Ağırlığı | 180 gram (g) | 289 gram (g) |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 135 * 75 * 75 milimetre (mm) | 54 * 90 * 163 milimetre (mm) |
| Gövde Malzemesi | Güçlendirilmiş Plastik | Plastik |
|---|---|---|
| Yatay Dönme (Pan) | Evet, 360 dereceye kadar | Evet, 360 dereceye kadar |
| Kurulum Detayları | Yanlara dönebilen esnek taban | Klipsli ve L şeklinde taban |
| LED Aydınlatma Özelliği | Yok | Var |
| Diğer Estetik Özellikler | Gizlilik koruması için lens kapağı / Kamera aktif durumunu gösteren LED gösterge | Kamera aktif durumunu gösteren LED gösterge |
| Dikey Dönme (Tilt) | - | Evet, 90 dereceye kadar |
| Bağlantı Türü | Kablolu | Kablolu |
|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | USB Type-A konnektörlü USB 2.0 Arayüzü | USB Type-C konnektörlü USB 3.0 Arayüzü |
|---|
| Kutu İçeriği | - | USB Tip-C kablosu / USB Tip-C - USB Tip-A adaptörü / Kullanım kılavuzu |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler