| Kullanım Türü | Standart | Standart |
|---|---|---|
| Her İki El İçin Kullanılabilirlik | Yok | Var |
| Boyutlar ve Ölçü Sınıfı | - | Kompakt |
| Bağlantı Türü | Kablolu | Kablolu |
|---|
| Dongle veya Kablo Bağlantı Türü | - |
|---|
| Sensör Türü ve Fonksiyonu | Optik | Optik |
|---|---|---|
| Minimum Hassasiyet Değeri | - | |
| Minimum Hassasiyet | ||
| Hassasiyet Ayarları | Var | Yok |
| Güç Tuşu Desteği | Yok | - |
|---|---|---|
| Anahtar Ömrü | - | |
| Silindirde Yatay Kaydırma Özelliği | Var | Yok |
| Tuş Ayrıntıları | - |
| Aydınlatma | Yok | Yok |
|---|
| Profil Saklama Özelliği | Yok | - |
|---|---|---|
| Pil ve Şarj Durumu Gösterimi | Yok | - |
| Özel Yazılım Durumu | Var | - |
| Özel Yazılım Detayları | - | |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Windows | - |
| Uzunluk | 104 milimetre (mm) | 90 milimetre (mm) |
|---|
| Genişlik Boyutları | 72.6 milimetre (mm) | 50 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Yükseklik Boyutları | 40 milimetre (mm) | 30 milimetre (mm) |
| Ağırlık ve Ergonomi Ayarı | Var | Yok |
| Ürün Ağırlığı | - | 30 gram (g) |
| Kablo Boyu | 1.5 metre (m) | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler