| Kullanım Türü | Standart | - |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçü Sınıfı | Tam Boyutlu | - |
| Her İki El İçin Kullanılabilirlik | Yok | - |
| Bağlantı Türü | Kablolu | - |
|---|
| Dongle veya Kablo Bağlantı Türü | - |
|---|
| Sensör Türü ve Fonksiyonu | Optik | - |
|---|---|---|
| Minimum Hassasiyet Değeri | - | |
| Minimum Hassasiyet | - | |
| Hassasiyet Ayarları | Yok | - |
| Anahtar Türü ve Modeli | Sesli (Tıkırtılı) | - |
|---|---|---|
| Anahtar Ömrü | - | |
| Silindirin Türü ve Fonksiyonu | Kademeli kaydırma | - |
| Silindirde Yatay Kaydırma Özelliği | Var | - |
| Silindirin Özellikleri | - | |
| Tuş Ayrıntıları | - |
| Aydınlatma | Yok | - |
|---|---|---|
| Kutu İçeriği | A4Tech N-500F Fare / Kullanım Kılavuzu | - |
| Genişlik Boyutları | 67 milimetre (mm) | - |
| Yükseklik Boyutları | 37.8 milimetre (mm) | - |
| Ağırlık ve Ergonomi Ayarı | Var | - |
| Kablo ve Bağlantı Özellikleri | USB Type-A Kablosu | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | - | |
| Ürün Ağırlığı | - | 162 g |
| Renk Seçenekleri | - |
| Profil Saklama Özelliği | Yok | - |
|---|---|---|
| Özel Yazılım Durumu | Var | - |
| Özel Yazılım Detayları | Hareket ayarı ve tekerlek işlevi kişiselleştirme için özel yazılıma sahip | - |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Windows XP ve üzeri | - |
| Uzunluk | 104 milimetre (mm) | - |
|---|---|---|
| Uyumlu SIM Kart Türleri | - |
| Kablo Boyu | 1.5 metre (m) | - |
|---|---|---|
| Hafıza Kartı Yuvası | - | Hayır |
| Bluetooth Desteği | - | 5.4, A2DP, LE |
| İletişim Teknolojileri | - | Evet |
|---|
| 5G Desteği | - | |
|---|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | - | |
| Navigasyon Türü ve GPS | - |
| Resmi Çıkış Tarihi | - | |
|---|---|---|
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | - | |
| Parça Numaraları | - | |
| Özel emilim oranı (SAR) | - | |
| Avrupa SAR oranı (SAR EU) | - | |
| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | - |
| Mevcutluk Durumu | - |
|---|
| Ön Panel Malzemesi | - | |
|---|---|---|
| Çerçeve malzeme türü | - |
| Ekran Panel Türü | - | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | - | |
| Ekran Çözünürlüğü | - | |
| Ekran Teknik Detayları | - | |
| Maksimum Parlaklık Seviyesi | - | 1395 |
| Çipset Modeli | - | |
|---|---|---|
| İşlemci Çekirdek Detayları | - | |
| Çipset Diğer Teknik Detayları | - |
| GPU Modeli | - | Adreno 830 (1200 MHz) |
|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | - | |
|---|---|---|
| Dahili Depolama Türü | - |
| Arka Kamera Detayları | - | |
|---|---|---|
| Ana Kamera Özellikleri - Geniş/Standart | - | |
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | - |
| Ana Selfie Kamera Özellikleri | - | |
|---|---|---|
| Selfie Video Çözünürlük ve Kare Hızı | - |
| Hoparlör Tipi | - | |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | - | Hayır |
| Ses Yetenekleri | - |
| Bağlantı Noktası Türü | - |
|---|
| Akıllı Sensörler | - |
|---|
| Pil Teknolojisi | - |
|---|
| Hızlı Şarj Özelliği | - |
|---|
| Garanti | - |
|---|
| Akü | - |
|---|
| Telefoto Kamera | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!