| Kulaklık Tarzı | Kulak Üstü (Over-Ear) | - |
|---|---|---|
| Akustik Tasarım | Kapalı Arka | - |
| Bağlantı Türü | Kablolu | - |
| Ses ve Konuşma Kontrolleri | Var | - |
|---|---|---|
| Ayrılabilir Kablo Özelliği | Yok | - |
| Kablo Boyu | 2 metre (m) | - |
| Bluetooth Desteği | Yok | Var |
| NFC Desteği | Yok | - |
| Hi-Res Özelliği | Yok | - |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok | - |
| Hafıza Kartı Yuvası | - | Var |
| Thunderbolt Desteği | - | Yok |
| DisplayPort Bağlantısı | - | Yok |
| Kulaklık ve Mikrofon Girişi | - | Var |
| HDMI Giriş Bağlantı Noktası | - | Var |
| HDMI Çıkışı Bağlantısı | - | Var |
| Ethernet Bağlantı Noktası Detayları | - | Maksimum 1000 Mbps hıza sahip RJ45 bağlantı noktası |
| VGA Çıkışı Bağlantısı | - | Var |
| WiFi özellikleri | - | Var |
| Sürücü Çapı | 40 milimetre (mm) | - |
|---|---|---|
| Empedans | 32 ohm (Ω) | - |
| Maksimum Giriş Gücü | 50 milivat (mw) | - |
| Aktif Gürültü Engelleme (ANC) Özelliği | Yok | - |
| Dahili Mikrofon | Var | - |
|---|---|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Var | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 67 × 184 × 188 mm | 9.1 * 35.9 * 49.5 santimetre (cm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | - | 8.7 kilogram (kg) |
| Dikey Eğim Ayarı | - | Yok |
| Yatay Dönme Ayarı | - | Yok |
| Stand Yükseklik Ayarı | - | Yok |
| Ekran Boyutu | - | 19.5 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Çözünürlüğü | - | HD+ - 1600×900 |
| Dokunmatik özellik | - | Var |
| Panel Teknolojisi | - |
|---|
| Yenileme Hızı | - | 60 hertz (hz) |
|---|---|---|
| Diğer Ekran Özellikleri | - | MSI Anti-Flicker teknolojisi / Mavi ışık azaltma |
| İşlemci Kategorisi ve Türü | - | Masaüstü |
|---|---|---|
| CPU | - | |
| İşlemci Üreticisi | - | |
| İşlemci Kod Adı (Intel) | - | |
| Çekirdek ve İş Parçacığı Sayısı | - | |
| Minimum İşlemci Frekansı | - | 3000 megahertz (mhz) |
| Maksimum İşlemci Frekansı | - | 3500 megahertz (mhz) |
| İşlemci Detayları | - | 14nm litografi |
| Dahili Grafik İşlemcisi | - |
| İşlemci serisi | - |
|---|
| Önbellek Belleği | - |
|---|
| RAM Kapasitesi | - | |
|---|---|---|
| RAM Türü | - | |
| Dahili Depolama Türü | - | |
| Sabit Disk Form Faktörü Boyutu | - | 2.5 İnç |
| Sabit Disk Kapasitesi | - | 1 terabayt (tb) |
| Disk Kafa Dönme Hızı | - | 5400 devir/dakika |
| Optik Sürücü | - | Var |
|---|---|---|
| Web kamerası | - | Var |
| Web Kamerası Detayları | - |
| Hoparlör Tipi | - | Var |
|---|
| Cihaz Dahili Mikrofonu | - | Var |
|---|---|---|
| Kensington Güvenlik Yuvası | - | Yok |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler