| Kulaklık Tarzı | Kulak Üstü (Over-Ear) | - |
|---|---|---|
| Akustik Tasarım | Kapalı Arka | - |
| Bağlantı Türü | Kablolu | - |
| Ses ve Konuşma Kontrolleri | Var | - |
|---|---|---|
| Ayrılabilir Kablo Özelliği | Yok | - |
| Kablo Boyu | 2 metre (m) | - |
| Bluetooth Desteği | Yok | - |
| NFC Desteği | Yok | - |
| Hi-Res Özelliği | Yok | - |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok | - |
| Sürücü Çapı | 40 milimetre (mm) | - |
|---|---|---|
| Empedans | 32 ohm (Ω) | - |
| Maksimum Giriş Gücü | 50 milivat (mw) | - |
| Aktif Gürültü Engelleme (ANC) Özelliği | Yok | - |
| Dahili Mikrofon | Var | - |
|---|---|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Var | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 67 × 184 × 188 mm | 25 * 200 * 200 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | - | 259 gram (g) |
| Boyut Sınıfı | - | 200mm |
|---|
| Fan Türü | - | |
|---|---|---|
| Hub | - | Yok |
| Fan Motor Teknolojisi Türü | - | |
| Maksimum Nominal Dönme Hızı | - | 800 devir/dakika |
| Minimum RPM (Dakika Başına Dönüş) | - | 150 devir/dakika |
| Fan Hız Kontrol Yöntemi | - | |
| Maksimum Gürültü Seviyesi | - | 28 desibel (db) |
| Fan Çalışma Voltajı | - | 12 volt (v) |
| Fan Çalışma Akımı | - | 0.3 amper (a) |
| Maksimum Hava Akışı Kapasitesi (CFM) | - | 90.3 dakikadaki fit küp (cfm) |
|---|---|---|
| Maksimum fan hava akış basıncı (mm/H2O) | - | 0.88 mm H₂O |
| Aydınlatma | - | Yok |
|---|
| Aydınlatma sistemi türü | - | Kişiselleştirilebilir ARGB |
|---|
| Arızalar Arası Ortalama Süre (MTBF) | - | 160,000 saat (sa) |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler