| Kablo Boyu | 2.1 metre (m) | - |
|---|
| Kablo ve Bağlantı Özellikleri | USB Type-A Kablosu | - |
|---|---|---|
| Genişlik Boyutları | 57.6 milimetre (mm) | 63 milimetre (mm) |
| Yükseklik Boyutları | 37.81 milimetre (mm) | 37 milimetre (mm) |
| Ürün Ağırlığı | 69 gram (g) | - |
| Ağırlık ve Ergonomi Ayarı | Yok | - |
| Fare Alt Yüzey Malzemesi | Teflon (PTFE) | - |
| Kutu İçeriği | Razer Viper Fare / Kullanım Kılavuzu | A4Tech G3-400NS Kablosuz Fare |
|---|---|---|
| Aydınlatma | Var | Yok |
| Kullanım Türü | Oyuncu | Standart |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçü Sınıfı | Tam Boyutlu | Tam Boyutlu |
| Her İki El İçin Kullanılabilirlik | Var | Var |
| Bağlantı Türü | Kablolu | Kablosuz |
|---|
| Dongle veya Kablo Bağlantı Türü | ||
|---|---|---|
| Kablosuz Bağlantı Aralığı | - | 10 ila 15 metre |
| Dongle Teknolojisi ve Frekansları | - |
| Sensör Türü ve Fonksiyonu | Optik | Optik |
|---|---|---|
| Sensör Türü Detayları | Razer 5G sensörü | - |
| Minimum Hassasiyet Değeri | - | |
| Minimum Hassasiyet | ||
| Hassasiyet Ayarları | Var | - |
| Örnekleme Hızı | 1000 hertz (hz) | 125 hertz (hz) |
| Maksimum Fare Hareket Hızı (IPS) | - | |
| Maksimum Fare Hızlanması (G) | - |
| Anahtar Türü | Optik | - |
|---|
| Anahtar Ömrü | - | |
|---|---|---|
| Silindirin Türü ve Fonksiyonu | Kademeli kaydırma | - |
| Silindirde Yatay Kaydırma Özelliği | Yok | Yok |
| Silindirin Özellikleri | Dokunsal oyun kaydırma tekerleği | - |
| Tuş Ayrıntıları | - | |
| Anahtar Türü ve Modeli | - | Sessiz |
| Aydınlatma Özellikleri | Kişiselleştirme özellikli Razer Chroma RGB | - |
|---|---|---|
| Profil Saklama Özelliği | Var | - |
| Profil Depolama Detayları | 1 profil hibrit depolama | - |
| Özel Yazılım Durumu | Var | Var |
| Özel Yazılım Detayları | Sağ tıklama için 16 hareket tanımlama yeteneği | |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Windows / Mac / Linux | Windows XP ve üzeri |
| Pil Ömrü | - | 12 ay |
| Diğer Teknik Özellikler | - | Dakikada değişen 16.8 milyon renkli RGB aydınlatma |
| Uzunluk | 126.73 milimetre (mm) | 102.6 milimetre (mm) |
|---|
| Eşdeğer Ad | - | A4tech Enerji tasarruflu Kablosuz Fare |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler