| Boyutlara Göre Klavye Türü | - | |
|---|---|---|
| Klavye Uygulama Kategorisi | Oyuncu | - |
| Ayrılmış Tuşlar ve Kullanım Kolaylığı | Yok | - |
| Bilek Desteği Tasarımı | Yok | - |
| Klavye Anahtarlarının Toplam Sayısı | - | |
| Tuşların Şekli ve Yapısı | İçe dönük yüzeyli kare | - |
| Sayısal Tuş Takımı Durumu | Var | - |
| Özel Makro Tuşları | Yok | - |
| Kısayol Tuşları | Yok | - |
| Medya Kontrol Tuşları | Yok | - |
| Medya Tuşu Fonksiyonu | - | |
| Açma/Kapama Düğmesi | Yok | - |
| Farsça Karakterlerin Varlığı | Var | - |
| Gövde Malzemesi | Plastik | - |
| Diğer Tasarım Özellikleri | Yükseklik ayar ayakları | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 38 * 154 * 450 milimetre (mm) | 16.8 * 248.1 * 355.7 milimetre (mm) |
| Kablo Türü ve Uzunluğu | 1.8m Type-A konnektörlü USB kablo | - |
| Ürün Ağırlığı | 550 gram (g) | 2.2 kilogram (kg) |
| Bağlantı Türü | Kablolu | - |
|---|
| Anahtar Türü | Membran | - |
|---|---|---|
| Arka Işık Özelliği | Var | - |
| Arka Işık Türü | Tekdüze kırmızı ışık ve RGB ışık ile piyasaya sürüldü | - |
| Dokunmatik Pad Özelliği | Yok | - |
| Anti-Ghosting Özelliği | Var | - |
| Anti-Ghosting Çalışma Yöntemi | - | |
| Dahili Bellek ve Kaydedilebilir Profiller | Yok | - |
| LED Durum Göstergesi | Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock, Oyun modu durumu için 4 LED göstergeli | - |
|---|
| Ekstra Özellikler | - |
|---|
| CPU | - | 16 çekirdekli sinirsel işlem motoruna sahip 10 çekirdekli Apple M1 MAX işlemci |
|---|
| İşlemci ile Entegre Grafikler | - | 32 çekirdekli GPU |
|---|
| RAM Kapasitesi | - | |
|---|---|---|
| Depolama Kapasitesi | - | 2 terabayt (tb) |
| Depolama Türü | - |
| Ekran Boyutu | - | 16.2 İnç |
|---|---|---|
| Panel Teknolojisi | - | |
| Ekran Çözünürlüğü | - | 3456×2234 |
| Yenileme Hızı | - | 120 hertz (hz) |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | - | Yok |
| Diğer Ekran Özellikleri | - |
| Ethernet Portu | - | Yok |
|---|---|---|
| Kablosuz Ağ Özelliği | - | Var |
| Bluetooth Desteği | - | Var |
| Kablosuz İletişim Detayları | - | |
| VGA Portu | - | Yok |
| HDMI | - | Var |
| DVI Port | - | Yok |
| USB Type C port | - | Var |
| USB Type C Port Detayları | - | Thunderbolt 4 ve DisplayPort destekli 3 adet USB 4.0 portu |
| Thunderbolt Desteği | - | Var |
| Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | - | Var |
| Ekstra Bağlantı Noktaları | - | MagSafe 3 şarj bağlantı noktası |
| Batarya boyutu ve kapasitesi | - | 100 Wh kapasiteli lityum polimer pil |
|---|---|---|
| Batarya ömrü (saat) | - | 3 ila 5 saat |
| Optik Sürücü | - | Yok |
|---|---|---|
| Web kamerası | - | Var |
| Web Kamerası Detayları | - | |
| Arka ışıklı klavye | - | Var |
| Parmak izi sensörü | - | Var |
| Kart Okuyucu | - | Var |
| Küresel Fiyat | - | 3500 dolar () |
| Hoparlör Tipi | - | Evet, 6 dahili stereo hoparlör |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!