| Lens Teknolojisi | Zoom Lens (Değişken Odaklı Lens) | Prime Lens (Sabit Odaklı Lens) |
|---|---|---|
| Maksimum Format Boyutları | 35mm tam çerçeve | |
| Odak uzaklığı milimetre cinsinden | 70-200 mm | 55 milimetre (mm) |
| Görüntü Sabitleme Özelliği | Var | Yok |
| Lens Bağlantıları | Sony FE | Canon EF-M, Fujifilm X, Mikro Dört Üç, Sony E |
| Maksimum Diyafram Açıklığı (f-stop) | ||
|---|---|---|
| Minimum Diyafram | F22–36 | |
| Diyafram Kontrol Halkası | Yok | Var |
| Diyafram Pervanesi Sayısı | - |
| Minimum Odak Mesafesi | 1.00 m (39.37 inç) | 0.35 m (13.78 inç) |
|---|---|---|
| Maksimum zoom seviyesi | 0.13 kat (örn. 2x için 2 katı) | - |
| Otomatik Odaklama | Var | Yok |
|---|---|---|
| Dahili odak motoru | Adım motoru (Stepper motor) | - |
| Sürekli Manuel Odaklama Özelliği | Yok | Var |
| Odaklama Çalışma Yöntemi | Dahili | Dahili |
| Ürün Ağırlığı | 840 gram (g) | 272 gram (g) |
|---|---|---|
| Renk Seçenekleri | Siyah | Siyah |
| Çap | 80 mm (3.15 inç) | 54 mm (2.13 inç) |
|---|---|---|
| Uzunluk | 175 mm (6.89 inç) | 61 mm (2.4 inç) |
| Malzeme | Tamamı metal | Alüminyum |
| Çevresel Direnç | Var | Yok |
| Filtre Çapı | 72 milimetre (mm) | 49 milimetre (mm) |
| Lens Kapağı | Evet | - |
| Zoom mekanizması | Döner (dahili) | - |
| Güçlü Zoom | Yok | Yok |
| Zoom Kilidi | Yok | Yok |
| Tripod Bağlantı Dili | Var | Yok |
| Çıkış Tarihi |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!