| Konnektör 1 | USB-A Dişi | - |
|---|---|---|
| Konnektör 2 | USB-C | - |
| Konnektör 1 cinsiyeti | Dişi | - |
| Konnektör 2 cinsiyeti | Erkek | - |
| Konnektör 1 form faktörü | Düz | - |
| Konnektör 2 form faktörü | Düz | - |
| Gövde malzemesi | Alüminyum | - |
| Veri aktarım hızı | 5 Gbit/sn | - |
| Ürün rengi | Gümüş | - |
|---|
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | 0 - 50 °C | - |
|---|---|---|
| Depolama sıcaklığı (T-T) | -20 - 60 °C | - |
| Uygunluk sertifikaları | CE | - |
|---|
| Genişlik | 7 mm | - |
|---|---|---|
| Yükseklik | 30 mm | - |
| Ağırlık | 4 g | - |
| Derinlik | 9 mm | - |
|---|
| Paket başına miktar | 1 adet | - |
|---|
| Paket genişliği | 48 mm | - |
|---|---|---|
| Paket derinliği | 12 mm | - |
| Paket yüksekliği | 63 mm | - |
| GTIN/EAN | 4025112096860 | - |
|---|
| Ürün rengi | - | Siyah |
|---|---|---|
| Kablo uzunluğu | - | 3 m |
| Klavye bağlantı noktası türü | - | USB |
|---|---|---|
| Fare bağlantı noktası türü | - | USB |
| Video bağlantı noktası türü | - | VGA |
| Kablo kılıf malzemesi | - | Polivinil klorür (PVC) |
| Konnektör 1 | - | VGA |
|---|---|---|
| Konnektör 2 | - | VGA + USB 2.0 Tip A |
| Konnektör 1 cinsiyeti | - | Erkek |
| Konnektör 2 cinsiyeti | - | Erkek |
| Maksimum video çözünürlüğü | - | 1920 x 1200 piksel |
|---|
| Konnektör kontakları kaplaması | - | Nikel |
|---|
| Uyumluluk sertifikaları | - | RoHS |
|---|
| Ağırlık | - | 307 g |
|---|
| Paket genişliği | - | 10 mm |
|---|---|---|
| Paket derinliği | - | 220 mm |
| Paket yüksekliği | - | 200 mm |
| Paket ağırlığı | - | 324 g |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | - | 84733080 |
|---|---|---|
| Ana (dış) kutu genişliği | - | 765 mm |
| Ana (dış) kutu uzunluğu | - | 615 mm |
| Ana (dış) kutu yüksekliği | - | 185 mm |
| Ana (dış) kutu başına ürün sayısı | - | 50 adet |
| GTIN/EAN | - | 065030881791 |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler