| Tanıtım Zamanı | 2014, Nisan | 2020, Eylül |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut. Nisan 2014'te piyasaya sürüldü | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 58.4 x 36.9 x 10 mm | - |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 68 gram (g) | 49.1 gram (g) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | IP67 sertifikalı / 1 metreye kadar 30 dakika suya dayanıklı | 50 metre derinliğe kadar suya dayanıklı / IP68 sertifikalı / Alüminyum alaşım gövde / 22mm silikon kayış |
| Ekran Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.63 inç (~%39.8 ekran-gövde oranı) | 1.65 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | 240 * 295 piksel (px) | |
| Çoklu Dokunma Özelliği | Evet | - |
| Ekran Teknik Detayları | - |
| İşletim Sistemi Sürümü | tizen | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi |
|---|---|---|
| Çip Modeli |
| CPU | - | |
|---|---|---|
| GPU Modeli | - |
| Dahili Bellek Kapasitesi | 4GB, 512MB RAM |
|---|
| Uyarı Türü | MP3, WAV, Titreşim, Zil Sesleri | - |
|---|---|---|
| Hoparlör Tipi | Evet | Hayır |
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 300 mAh Li-Ion batarya | Çıkarılamayan 200 mAh Li-Po batarya |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | En fazla 72 saat (karma kullanım) |
| Akıllı Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Kalp atış hızı sensörü | Adımsayar, Barometre, Kalp atış hızı, SpO2, Kan basıncı, Termometre |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim duyurusu / Metin mesajlarını görüntüleme | - |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | MP3 çalar / MP4/H.264 oynatıcı / Fotoğraf görüntüleyici / S-Voice / Sesli notlar, aramalar ve komutlar | Telefon bildirimlerini gösterme, Sürekli kalp atış hızı takibi, Tansiyon ölçümü, Hareketsizlik uyarısı, 20 spor modu desteği, Harcanan kalori hesaplama, Adımsayar, Telefon kamerası için deklanşör olarak kullanma, Vücut sıcaklığı hesaplama, Çeşitli dil desteği, Zamanlayıcı, Uyandırma alarmı |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok | Hayır |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Sürüm 5.0 | |
| GPS Desteği | Hayır | Hayır |
| USB Bağlantı Türü | Hayır | Hayır, cihazı şarj etmek için manyetik 2 pimli şarj cihazı kullanır |
| NFC Desteği | - | Hayır |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Kahverengi Altın, Turuncu | Siyah, Gri |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler