| Eşdeğer Ad | 1MORE ES602 | - |
|---|
| Kulaklık Tarzı | Kulak İçi | - |
|---|---|---|
| Akustik Tasarım | Kapalı Arka | - |
| Bağlantı Türü | Kablosuz | - |
| Kablosuz Kulaklık Tarzı | True Wireless (Kulaklıklar arası ve kaynağa kablosuz bağlantı) | - |
| Ses ve Konuşma Kontrolleri | Var | - |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | - | |
| İşlem Mesafesi | 10 metre (m) | - |
| NFC Desteği | Yok | - |
| Hi-Res Özelliği | Yok | - |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok | - |
| RAM Yuvası Sayısı ve Türü | - | 2 adet SODIMM yuvası |
| M.2 Genişletme Yuvası | - | Var |
| M.2 Slot Performans Detayları | - | Ağ kartı için 1 M.2 yuvası ve depolama için 1 M.2 yuvası |
| Hafıza Kartı Yuvası | - | Yok |
| Thunderbolt Desteği | - | Yok |
| DisplayPort Bağlantısı | - | Yok |
| Kulaklık ve Mikrofon Girişi | - | Var |
| Kulaklık/Mikrofon Jakı Türü | - | Cihazın alt tarafında Combo olarak |
| HDMI Giriş Bağlantı Noktası | - | Yok |
| HDMI Çıkışı Bağlantısı | - | Var |
| Ethernet Bağlantı Noktası Detayları | - | Maksimum 1000 Mbps hıza sahip RJ45 bağlantı noktası |
| Seri Bağlantı Noktası | - | Yok |
| VGA Çıkışı Bağlantısı | - | Yok |
| WiFi özellikleri | - | Var |
| Optik Sürücü Detayları | - | 9 milimetre (mm) |
| Sürücü Çapı | 7 milimetre (mm) | - |
|---|---|---|
| Empedans | 32 ohm (Ω) | - |
| Aktif Gürültü Engelleme (ANC) Özelliği | Var | - |
| Dahili Mikrofon | Var | - |
|---|---|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Var | - |
| Şarj Yöntemi | USB Type-C portlu şarj kutusu ve Qi kablosuz şarj üzerinden | - |
|---|
| LED Durum Göstergesi | Var | - |
|---|---|---|
| Kutu İçeriği | - | Kablosuz klavye / Kablosuz fare / Güç kablosu / Kullanım kılavuzu |
| Boyutlar ve Ölçüler | 20 × 21 × 27 mm (kulaklık) / 30 × 38 × 60 mm (şarj kutusu) | 18.53 * 43.35 * 54.1 santimetre (cm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 4.9g (her kulaklık) ** 34.5g (şarj kutusu) | 6.810 kilogram (kg) |
| Dikey Eğim Ayarı | - | Var |
| Yatay Dönme Ayarı | - | Yok |
| Stand Yükseklik Ayarı | - | Yok |
| Renk Seçenekleri | - | Siyah, Beyaz |
| Klavye ve Fare Bağlantısı | - | Kablosuz |
| Ekran Boyutu | - | 23.8 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Çözünürlüğü | - | FHD - 1920×1080 |
| Dokunmatik özellik | - | Var |
| Çoklu Dokunmatik Özelliği | - | Yok |
| Yansıma Önleyici Kaplama | - | Var |
| Panel Teknolojisi | - | |
|---|---|---|
| Parlaklık seviyesi | - | 250 nit (parlaklık birimi) |
| Yenileme Hızı | - | 60 hertz (hz) |
|---|---|---|
| Diğer Ekran Özellikleri | - | 16:9 görüntü oranı |
| İşlemci Kategorisi ve Türü | - | Mobil / Cep Telefonu |
|---|---|---|
| CPU | - | |
| İşlemci Üreticisi | - | |
| İşlemci Kod Adı (Intel) | - | |
| Çekirdek ve İş Parçacığı Sayısı | - | |
| Minimum İşlemci Frekansı | - | 2400 megahertz (mhz) |
| Maksimum İşlemci Frekansı | - | 4200 megahertz (mhz) |
| İşlemci Detayları | - | 10nm litografi |
| GPU Saat Hızı | - | 1395 ila 1575 MHz |
| İşlemci serisi | - |
|---|
| Önbellek Belleği | - |
|---|
| Bağımsız GPU Modeli | - | |
|---|---|---|
| GPU Üreticisi | - | |
| GPU Model Adı | - | |
| Grafik Bellek Kapasitesi | - | |
| Grafik Bellek Türü | - |
| RAM Kapasitesi | - | |
|---|---|---|
| RAM Türü | - | |
| RAM Yükseltme Desteği | - | Var |
| Maksimum Desteklenen RAM Kapasitesi | - | |
| Dahili Depolama Türü | - | |
| Sabit Disk Form Faktörü Boyutu | - | 2.5 İnç |
| Disk Kafa Dönme Hızı | - | 5400 devir/dakika |
| Bellek Yükseltme Desteği | - | Var |
| HDMI Portu Detayları | - | 1 adet HDMI 1.4 çıkış portu |
|---|
| Optik Sürücü | - | Var |
|---|---|---|
| Web kamerası | - | Var |
| Web Kamerası Detayları | - |
| Hoparlör Tipi | - | 3W gücünde 2 hoparlör |
|---|
| Cihaz Dahili Mikrofonu | - | Var |
|---|---|---|
| Kensington Güvenlik Yuvası | - | Yok |
| Diğer Teknik Özellikler | - | Realtek ALC233 ses kartı |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler