| Eşdeğer Ad | 10ZiG V1206-PD PCoIP Zero Client | Xiaomi M2313W1 (Bluetooth modeli) ** Xiaomi M2311W1 (Hücresel model) |
|---|---|---|
| Ürün Sınıflandırması | Sıfır İstemci (Zero-client) | - |
| Cihaz Tasarımı ve Boyutları | Masaüstü | - |
| İşlemci Kategorisi ve Türü | - | |
|---|---|---|
| CPU Modeli | - | |
| İşlemci Üreticisi | - |
| Maksimum Ekran Çözünürlüğü | 1600×2560 - QHD | - |
|---|
| RAM Belleği | - | |
|---|---|---|
| RAM Nesli | - | |
| RAM Yükseltme Desteği | Yok | - |
| Dahili Depolama Türü | - | |
| Bellek Yükseltme Desteği | Yok | - |
| Flash Depolama Kapasitesi | - |
| M.2 Genişletme Yuvası | Yok | - |
|---|---|---|
| Hafıza Kartı Yuvası | Yok | - |
| Thunderbolt Desteği | Yok | - |
| DisplayPort Bağlantısı | Yok | - |
| Mini DisplayPort Bağlantısı | Yok | - |
| Kulaklık/Mikrofon Bağlantı Noktası | Var | - |
| Kulaklık/Mikrofon Jakı Türü | Cihazın ön tarafında ayrı olarak | - |
| HDMI Çıkışı Bağlantısı | Yok | - |
| Ethernet Bağlantı Noktası Detayları | Maksimum 1000 Mbps hıza sahip Gigabit RJ45 bağlantı noktası | - |
| Seri Bağlantı Noktası | Yok | - |
| VGA Çıkışı Bağlantısı | Yok | - |
| DVI (Dijital Görsel Arabirim) Bağlantısı | Var | - |
| DVI Bağlantı Noktası Özellikleri | 1 DVI-I bağlantı noktası ve 1 DVI-D bağlantı noktası | - |
| Ekstra Bağlantı Noktaları | Cihazın arka tarafında 1 hoparlör çıkışı | - |
| MU-MIMO Desteği | Yok | - |
| Kablosuz Ağ Türü | - | Hayır |
| Bluetooth Desteği | - | A2DP, LE destekli Sürüm 5.2 |
| GPS Desteği | - | |
| NFC Desteği | - | Evet (Çin versiyonu) |
| USB Bağlantı Türü | - | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur |
| Cihaz Dahili Mikrofonu | Yok | - |
|---|---|---|
| Kensington Güvenlik Yuvası | Var | - |
| Uzaktan Kumanda | Yok | - |
| Güç Adaptörü | - | |
| Standartlar | - | |
| Diğer Özellikler | VMware ve Amazon WorkSpaces sanallaştırma desteği / LED ışık / Maksimum 1000 Mbps hıza sahip SFP Fiber desteği / Çalışma sıcaklığı 10 ila 40 santigrat derece | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 4.3 * 13.4 * 16 santimetre (cm) | 47 x 47 x 12 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 680 gram (g) | 44 g (Kayışsız) |
| Soğutma Mekanizması | Soğutucu / Isı Emici | - |
| Tanıtım Zamanı | - | 28 Ekim 2023 |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | - | Mevcut, 28 Ekim 2023'te piyasaya sürüldü |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | - | eSIM (Çin versiyonu) |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | - | Cam ön / Alüminyum gövde / Paslanmaz çelik çerçeve / 5 ATM'ye kadar suya dayanıklı (50 metre derinlik) |
| Ekran Teknolojisi | - | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | - | 1.43 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | - | |
| Ekran Teknik Detayları | - | Her Zaman Açık Ekran (Always on Display) / 600 nit parlaklık |
| İşletim Sistemi Sürümü | - | Android 8.0 ve üzeri ile iOS sürüm 12.0 ve üzeri ile uyumlu HyperOS |
|---|
| Hoparlör Tipi | - | Evet |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | - | Çıkarılamayan 486 mAh Li-Po batarya |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | - |
| Akıllı Sensörler | - | SpO2 (kan oksijen seviyesi hesaplama) özellikli optik kalp atış hızı sensörü, İvmeölçer, Jiroskop, Hava basıncı sensörü, Pusula, Hall sensörü |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | - | Alınan bildirim duyurusu / Metin mesajlarını görüntüleme |
| İletişim Teknolojileri | - | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Mevcut Renk Seçenekleri | - | Siyah, Gümüş |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!